必須批評所有人,口袋妖怪大使 – Pixelmon refored Wiki
口袋妖怪代表
除了分類學,這個pokeyman是一個可愛的大頭.
訓練和拱門
我們的另一個化石口袋妖怪比添加逼真的烏龜甚至是史前動物更令人興奮 考古學. 有一次,這種羽毛動物幾乎被認為是一個自己的類別,被認為是“爬行動物”和“鳥”之間的“缺失的聯繫”,儘管我們現在知道所有恐龍都是鳥類,但所有鳥仍然是恐龍,又是恐龍,“爬行動物” “本身並不是一個艱難的區別,而Archeopteryx屬於羽毛的非阿芳族獸人和現代的鳥類恐龍之間 傳統上 稱為鳥.
除了分類學,這個pokeyman是一個可愛的大頭.
我個人沒有發現拱門像尷尬,越野越來越大的雄鹿一樣吸引人,但是無論如何,它都很酷,我喜歡如此險惡 snakelike 它的頭是. 沒有任何鳥都沒有誤會這件事. 這正是怪異的,飛翔的蜥蜴怪物早期古生物學家想像的.
該系列中最酷的飛行類型之一,最酷的化石和最酷的鳥.
第一個上一篇檔案下一個最新
您可以支持此網站的方式!
口袋妖怪代表
Archen是Pokemon Whish有5代的兩種類型(岩石和飛行).
演變為37級的拱門.
![]()
![]()
![]()
| 卵組1 | 飛行 |
|---|---|
| 卵組2 | Water3 |
| 能力1 | 失敗者 |
| 能力2 | – |
| 隱 | – |
| 可騎行 | – |
| 飛 | 是的 |
| 衝浪 | – |
目錄
pokegive命令生成器
pokespawn命令生成器
滴
| 物品 | 姓名 | 數數 | |
|---|---|---|---|
| diorite | 1-2 | 100% | |
| 羽毛 | 1 | 50% |
其他信息
| 性別 | 產卵水平 | 經驗 | EXP組 | 卵週期 | 侵略性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m:87.5%/f:12.5% | 20-37 | 71 | Medim_fast | 70 | 31 | 20/0/80 |
| 高度 | 重量 | 稀有 | 電動汽車給予 | |||
| 0.7 m | 9.5公斤 | 50 | 防禦:1 | |||
統計計算器
如何捕捉?
捕獲率: 45
5.88%
8.81%
11.75%
29.38%(僅在第一回合!)
20.57%(僅當口袋妖怪在水中!)
20.57%(僅當寵物小精靈在黑暗的地方!)
5.88%(這個口袋妖怪不快)
升級移動
| 等級 | 移動 | 類型 | 貓 | 戰俘 | ACC | pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | 普通的 | 地位 | 0 | 100 | 30 |
| 1 | 快攻 | 普通的 | 身體的 | 40 | 100 | 30 |
| 3 | 搖滾 | 岩石 | 身體的 | 50 | 90 | 15 |
| 6 | 邊路進攻 | 飛行 | 身體的 | 60 | 35 | |
| 9 | 龍的呼吸 | 龍 | 特別的 | 60 | 20 | |
| 12 | 古代力量 | 岩石 | 特別的 | 60 | 100 | 5 |
| 15 | 採摘 | 飛行 | 身體的 | 60 | 100 | 20 |
| 18 | 快速警衛 | 鬥爭 | 地位 | 0 | – | 15 |
| 21 | 掉頭 | 漏洞 | 身體的 | 70 | 100 | 20 |
| 24 | 岩石滑梯 | 岩石 | 身體的 | 75 | 90 | 10 |
| 27 | 可怕的臉 | 普通的 | 地位 | 0 | 100 | 10 |
| 30 | 緊縮 | 黑暗的 | 身體的 | 80 | 100 | 15 |
| 33 | 敏捷 | 精神 | 地位 | 0 | – | 30 |
| 36 | 尾風 | 飛行 | 地位 | 0 | – | 15 |
| 39 | 龍爪 | 龍 | 身體的 | 80 | 100 | 15 |
| 42 | thrash | 普通的 | 身體的 | 120 | 100 | 10 |
| 45 | 努力 | 普通的 | 身體的 | 0 | 5 |
導師移動
| 移動 | 類型 | 貓 | ACC | pp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙翼 | 飛行 | 身體的 | 40 | 90 | 10 |
| 掊擊 | 黑暗的 | 身體的 | 75 | 100 | 5 |
| 岩石 | 特別的 | 120 | 90 | 10 |
雞蛋移動
| 移動 | 類型 | 貓 | 戰俘 | ACC | pp |
|---|---|---|---|---|---|
| 咬 | 黑暗的 | 身體的 | 60 | 100 | 25 |
| defog | 飛行 | 地位 | – | 15 | |
| 雙人組合 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 15 |
| 頭粉碎 | 岩石 | 身體的 | 150 | 80 | 5 |
| 收工 | 黑暗的 | 身體的 | 65 | 100 | 20 |
| Switcheroo | 黑暗的 | 地位 | 0 | 100 | 10 |
TM移動
| 移動 | 類型 | 貓 | 戰俘 | ACC | pp | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雜技 | 飛行 | 身體的 | 55 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
| 空中王牌 | 飛行 | 身體的 | – | 20 | + | + | + | ||||||
| 保證 | 黑暗的 | 身體的 | 60 | 100 | 10 | + | |||||||
| 吸引 | 普通的 | 地位 | 0 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
| 彈跳 | 飛行 | 身體的 | 85 | 85 | 5 | + | |||||||
| 推土機 | 地面 | 身體的 | 60 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
| 信任 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 20 | + | + | ||||||
| 挖 | 地面 | 80 | 100 | 10 | + | + | + | ||||||
| 雙人組合 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 15 | + | + | + | |||||
| 龍爪 | 龍 | 身體的 | 80 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| 地震 | 地面 | 身體的 | 100 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
| 正面 | 普通的 | 身體的 | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
| 挫折 | 普通的 | 身體的 | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
| 隱藏的力量 | 普通的 | 特別的 | 60 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| 磨爪 | 黑暗的 | 地位 | 0 | – | 15 | + | + | ||||||
| 採摘 | 飛行 | 身體的 | 60 | 100 | 20 | + | |||||||
| 普通的 | 地位 | 0 | – | 10 | + | + | + | + | |||||
| 休息 | 精神 | 地位 | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
| 返回 | 普通的 | 身體的 | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
| 吼 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
| 岩石爆炸 | 岩石 | 身體的 | 25 | 90 | 10 | + | |||||||
| 岩石拋光 | 岩石 | 地位 | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
| 岩石滑梯 | 岩石 | 身體的 | 75 | 90 | 10 | + | + | + | + | ||||
| 岩石粉碎 | 鬥爭 | 身體的 | 40 | 100 | 15 | + | |||||||
| 石墓 | 岩石 | 身體的 | 60 | 95 | 15 | + | + | + | + | ||||
| 棲息 | 飛行 | 地位 | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
| 圓形的 | 普通的 | 特別的 | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
| 沙暴 | 岩石 | 地位 | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
| 可怕的臉 | 普通的 | 地位 | 0 | 100 | 10 | + | |||||||
| 秘密力量 | 普通的 | 身體的 | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
| 影子爪 | 鬼 | 身體的 | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
| 睡眠談話 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
| 拍擊下 | 岩石 | 身體的 | 50 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| 鼾 | 普通的 | 特別的 | 50 | 100 | 15 | + | |||||||
| 鋼 | 身體的 | 70 | 90 | 25 | + | + | + | ||||||
| 石邊緣 | 身體的 | 100 | 80 | 5 | + | + | + | ||||||
| 代替 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 10 | + | + | + | |||||
| 昂首闊步 | 普通的 | 地位 | 0 | 85 | 15 | + | + | + | |||||
| 迅速 | 特別的 | 60 | – | 20 | + | ||||||||
| 嘲諷 | 黑暗的 | 地位 | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
| 折磨 | 黑暗的 | 地位 | 0 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| 有毒的 | 毒 | 地位 | 0 | 90 | 10 | + | + | + | |||||
| 掉頭 | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
TR移動
| 移動 | 類型 | 貓 | 戰俘 | ACC | pp | tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏捷 | 精神 | 地位 | 0 | – | 30 | + |
| 盟友開關 | 精神 | 地位 | 0 | – | 15 | + |
| 緊縮 | 黑暗的 | 身體的 | 80 | 15 | + | |
| 龍爪 | 龍 | 身體的 | 80 | 100 | 15 | + |
| 龍脈 | 龍 | 特別的 | 85 | 100 | 10 | + |
| 地球力量 | 地面 | 特別的 | 90 | 100 | 10 | + |
| 地震 | 地面 | 身體的 | 100 | 100 | 10 | + |
| 普通的 | 地位 | 0 | – | 10 | + | |
| 熱浪 | 火 | 特別的 | 95 | 90 | 10 | + |
| 鋼 | 地位 | 0 | – | 15 | + | |
| 鐵尾 | 鋼 | 身體的 | 75 | 15 | + | |
| 睡眠談話 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 10 | + |
| 隱形岩石 | 岩石 | 地位 | 0 | – | 20 | + |
| 石邊緣 | 岩石 | 身體的 | 100 | 80 | 5 | + |
| 代替 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 10 | + |
| 嘲諷 | 黑暗的 | 地位 | 0 | 100 | 20 | + |
| 軒然大波 | 特別的 | 100 | 10 | + | ||
| 禪意 | 精神 | 身體的 | 80 | 90 | 15 | + |
轉移動作
| 移動 | 類型 | 貓 | 戰俘 | ACC | pp |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中王牌 | 飛行 | 身體的 | 60 | – | 20 |
| 水尾 | 水 | 身體的 | 90 | 90 | 10 |
| 信任 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 20 |
| 切 | 普通的 | 身體的 | 50 | 95 | 30 |
| 挫折 | 普通的 | 身體的 | 0 | 100 | 20 |
| 隱藏的力量 | 普通的 | 特別的 | 60 | 100 | 15 |
| 磨爪 | 黑暗的 | 地位 | – | 15 | |
| 返回 | 普通的 | 身體的 | 0 | 20 | |
| 吼 | 普通的 | 地位 | 0 | – | 20 |
| 岩石拋光 | 岩石 | 地位 | 0 | – | 20 |
| 岩石粉碎 | 鬥爭 | 身體的 | 40 | 100 | 15 |
| 棲息 | 飛行 | 地位 | 0 | – | 10 |
| 秘密力量 | 身體的 | 70 | 100 | 20 | |
| 拍擊下 | 岩石 | 身體的 | 50 | 100 | 15 |
| 昂首闊步 | 普通的 | 地位 | 0 | 85 | 15 |
| 折磨 | 黑暗的 | 地位 | 0 | 100 | 15 |
| 有毒的 | 毒 | 0 | 90 | 10 |
