Destiny 2今天失去的部門:傳奇和主人旋轉,傳奇和大師丟失的部門時間表和輪換 – 命運2 | Shacknews
傳奇與主人失落的部門時間表和輪換 – 命運2
為了訪問傳奇和主部門,玩家必須在正常難度下完成遊戲中的失落部門. 他們還必須具有最低功率水平1800.
Destiny 2今天失去的部門:傳奇和大師旋轉
命運2與朋友一起玩時絕對更有趣. 儘管大多數活動確實需要或鼓勵小組比賽,但有一個例外: 每日傳奇/大師丟失部門.
完成後提供獨家外來的外觀 獨奏, .
傳奇和大師丟失部門輪換
與《命運2》中的大多數事情一樣,傳奇和大師丟失的部門也在輪換. 在這種情況下, . 今天的丟失部門可以從 pdt上午9點 直到明天 pdt上午9點.
傳奇和大師失去部門
今天失去部門:
隱藏空隙(歐羅巴)
獎勵:異國情調的胸部太陽能威脅
鍊和弧線無效和太陽盾牌
☠️障礙和超負荷冠軍容易耕種?
✅層:繁瑣的部門到農場圖片..com/hmw6fgdgyz– 藍莓(@blueberriesgg)2023年9月19日
丟失的部門旋轉
| 丟失的部門 | 地點 | 報酬 | 潮流 | 星期 # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶座世界 | 胸部 | Strand&Arc | 第1週 | |||
| 8/23/2023 | 萃取 | 弧 | Strand&Arc | 第1週 | ||
| 8/24/2023 | 變態 | 寶座世界 | 腿 | 弧 | 第1週 | |
| 8/25/2023 | K1啟示 | 月亮 | 武器 | 空白 | Strand&Arc | 第1週 |
| 8/26/2023 | K1交流 | 月亮 | 胸部 | 太陽的 | Strand&Arc | |
| 8/27/2023 | K1機組人員 | 月亮 | 舵 | 弧 | Strand&Arc | 第1週 |
| 隱藏的空隙 | 太陽的 | Strand&Arc | ||||
| 8/29/2023 | Bunker E15 | 歐羅巴 | 空白 | 第2週 | ||
| 8/30/2023 | 做夢的城市 | 胸部 | 弧 | 太陽和鏈 | 第2週 | |
| 8/31/2023 | Veles迷宮 | 舵 | 弧 | 太陽和鏈 | 第2週 | |
| 9/1/2023 | 出埃及花園2A | 空白 | 第2週 | |||
| 9/2/2023 | 墳墓 | 寶座世界 | 武器 | 太陽和鏈 | 第2週 | |
| 萃取 | 寶座世界 | 太陽和鏈 | 第2週 | |||
| 舵 | 太陽和鏈 | |||||
| 9/5/2023 | K1啟示 | 月亮 | 腿 | Strand&Arc | 第3週 | |
| 9/6/2023 | 月亮 | 武器 | 太陽的 | Strand&Arc | 第3週 | |
| 9/7/2023 | K1機組人員 | 月亮 | 胸部 | 弧 | Strand&Arc | 第3週 |
| 9/8/2023 | 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 舵 | 太陽的 | Strand&Arc | 第3週 |
| Bunker E15 | 歐羅巴 | 腿 | 空白 | Strand&Arc | 第3週 | |
| 淹死的願望 | 做夢的城市 | 弧 | Strand&Arc | 第3週 | ||
| 9/11/2023 | Veles迷宮 | 宇宙 | 弧 | Strand&Arc | 第3週 | |
| 出埃及花園2A | 宇宙 | 舵 | 空白 | 太陽和鏈 | 第4週 | |
| 墳墓 | 寶座世界 | 腿 | 太陽的 | 太陽和鏈 | 第4週 | |
| 9/14/2023 | 萃取 | 寶座世界 | 武器 | 弧 | 太陽和鏈 | 第4週 |
| 9/15/2023 | 寶座世界 | 胸部 | 弧 | 太陽和鏈 | 第4週 | |
| 9/16/2023 | K1啟示 | 月亮 | 舵 | 空白 | 太陽和鏈 | 第4週 |
| 9/17/2023 | K1交流 | 月亮 | 太陽的 | 太陽和鏈 | 第4週 | |
| 9/18/2023 | 月亮 | 弧 | 太陽和鏈 | 第4週 | ||
| 9/19/2023 | 歐羅巴 | 太陽和鏈 | ||||
| Bunker E15 | 空白 | 太陽和鏈 | 第5週 | |||
| 9/21/2023 | 做夢的城市 | 弧 | 第5週 | |||
| 9/22/2023 | Veles迷宮 | 宇宙 | 武器 | 弧 | ||
| 9/23/2023 | 出埃及花園2A | 宇宙 | 胸部 | 太陽和鏈 | 第5週 | |
| 9/24/2023 | 墳墓 | 寶座世界 | 舵 | 太陽的 | 太陽和鏈 | 第5週 |
| 9/25/2023 | 萃取 | 寶座世界 | 腿 | 弧 | 太陽和鏈 | 第5週 |
| 9/26/2023 | 變態 | 寶座世界 | 武器 | 第6週 | ||
| 9/27/2023 | K1啟示 | 月亮 | 胸部 | 空白 | Strand&Arc | 第6週 |
| K1交流 | 舵 | 太陽的 | 第6週 | |||
| 9/29/2023 | K1機組人員 | 月亮 | 弧 | Strand&Arc | 第6週 | |
| 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 武器 | 太陽的 | Strand&Arc | 第6週 | |
| 10/1/2023 | Bunker E15 | 歐羅巴 | 胸部 | Strand&Arc | 第6週 | |
| 10/2/2023 | 淹死的願望 | 弧 | Strand&Arc | 第6週 | ||
| 10/3/2023 | Veles迷宮 | 腿 | 弧 | 太陽和鏈 | 第7週 | |
| 10/4/2023 | 出埃及花園2A | 武器 | 空白 | 太陽和鏈 | 第7週 | |
| 10/5/2023 | 墳墓 | 寶座世界 | 胸部 | 太陽的 | 第7週 | |
| 10/6/2023 | 寶座世界 | 舵 | 太陽和鏈 | 第7週 | ||
| 10/7/2023 | 變態 | 寶座世界 | 腿 | 太陽和鏈 | 第7週 | |
| 10/8/2023 | K1啟示 | 月亮 | 武器 | 太陽和鏈 | ||
| 10/9/2023 | K1交流 | 月亮 | 胸部 | 太陽的 | 第7週 | |
| 10/10/2023 | K1機組人員 | 月亮 | 舵 | 弧 | Strand&Arc | |
| 10/11/2023 | 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 腿 | 太陽的 | Strand&Arc | 第8週 |
| 10/12/2023 | 歐羅巴 | 武器 | 第8週 | |||
| 10/13/2023 | 淹死的願望 | 胸部 | 弧 | Strand&Arc | ||
| 10/14/2023 | Veles迷宮 | 宇宙 | Strand&Arc | 第8週 | ||
| 10/15/2023 | 宇宙 | Strand&Arc | 第8週 | |||
| 10/16/2023 | 武器 | 太陽的 | 第8週 | |||
| 10/17/2023 | 萃取 | 寶座世界 | 胸部 | 弧 | ||
| 寶座世界 | 弧 | 太陽和鏈 | 第9週 | |||
| 10/19/2023 | K1啟示 | 月亮 | 腿 | 空白 | ||
| 10/20/2023 | K1交流 | 太陽的 | 太陽和鏈 | |||
| K1機組人員 | 太陽和鏈 | |||||
| 10/22/2023 | 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 太陽的 | 太陽和鏈 | 第9週 | |
| Bunker E15 | 歐羅巴 | 太陽和鏈 | ||||
| 淹死的願望 | 做夢的城市 | 武器 | Strand&Arc | |||
| 10/25/2023 | 宇宙 | 弧 | Strand&Arc | |||
| 宇宙 | 第10週 | |||||
| 10/27/2023 | 寶座世界 | Strand&Arc | 第10週 | |||
| 寶座世界 | 武器 | 弧 | Strand&Arc | |||
| 寶座世界 | 弧 | Strand&Arc | ||||
| K1啟示 | 月亮 | Strand&Arc | ||||
| 10/31/2023 | 月亮 | 腿 | 太陽和鏈 | 第11週 | ||
| 1223年11月1日 | K1機組人員 | 武器 | 弧 | 第11週 | ||
| 11/2/2023 | 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 胸部 | 太陽的 | 第11週 | |
| 11/3/2023 | Bunker E15 | 舵 | 太陽和鏈 | 第11週 | ||
| 做夢的城市 | 腿 | 第11週 | ||||
| 弧 | 太陽和鏈 | |||||
| 出埃及花園2A | 宇宙 | 空白 | 太陽和鏈 | |||
| 11/7/2023 | 墳墓 | 寶座世界 | 舵 | 第12週 | ||
| 11/8/2023 | 萃取 | 腿 | 弧 | Strand&Arc | 第12週 | |
| 20123年11月9日 | 變態 | 寶座世界 | 武器 | 弧 | Strand&Arc | 第12週 |
| K1啟示 | 月亮 | 胸部 | 空白 | Strand&Arc | 第12週 | |
| 11/11/2023 | 月亮 | 舵 | ||||
| 11/12/2023 | K1機組人員 | 腿 | 第12週 | |||
| 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 武器 | 太陽的 | Strand&Arc | ||
| Bunker E15 | 歐羅巴 | 胸部 | 太陽和鏈 | 第13週 | ||
| 11/15/2023 | 淹死的願望 | 做夢的城市 | 舵 | 弧 | ||
| 11/16/2023 | Veles迷宮 | 宇宙 | 腿 | 弧 | 太陽和鏈 | |
| 11/17/2023 | 出埃及花園2A | 宇宙 | 武器 | 空白 | 第13週 | |
| 11/18/2023 | 墳墓 | 寶座世界 | 胸部 | 第13週 | ||
| 11/19/2023 | 萃取 | 寶座世界 | 弧 | 太陽和鏈 | 第13週 | |
| 11/20/2023 | 變態 | 寶座世界 | 腿 | 弧 | 太陽和鏈 | 第13週 |
| 11/21/2023 | K1啟示 | 月亮 | 武器 | |||
| 11/22/2023 | K1交流 | 胸部 | 太陽的 | Strand&Arc | 第14週 | |
| 11/23/2023 | K1機組人員 | 月亮 | 弧 | Strand&Arc | 第14週 | |
| 隱藏的空隙 | 歐羅巴 | 腿 | 太陽的 | 第14週 | ||
| 11/25/2023 | Bunker E15 | 武器 | 空白 | 第14週 | ||
| 11/26/2023 | 做夢的城市 | 胸部 | 弧 | 第14週 | ||
| 11/27/2023 | Veles迷宮 | 宇宙 | 舵 | 弧 | Strand&Arc |
今天的異國獎勵
傳奇和大師丟失部門可能是具有挑戰性的活動,尤其是對於普通玩家而言. 但是無論您的技能如何 掌握 第一,您需要確保帶有匹配元素和盔甲的武器,並帶有必要的冠軍mods.
如何解鎖傳奇和大師丟失部門? 您需要完成丟失部門的普通版本並達到1800功率水平,甚至可以在導演中看到它們.
最好的失落部門農場?
. 有些比其他人更容易和/或更快.

.
2023年3月15日下午9:05
傳奇和大師丟失部門是《命運2》的新成員,玩家會很好地跟踪日程安排和輪換. 這樣做的原因是玩家可能會發現某些丟失的部門比其他部門更容易,因此知道何時成為傳奇或主人會成為有價值的信息. .
.. .
以下是傳奇人物的完整時間表和大師丟失的部門輪換,由您真正寫出. 隨著丟失的部門被交換和外出,每個季節都會發生變化. 查看我們的指南有關如何解鎖傳奇和大師丟失部門(如果您的無用).
| 傳奇與主部門計劃 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | Legend(1830) / Master(1840) | 冠軍 | |
| 胸部 | 障礙,不可阻擋 | ||
| 萃取 | 超負荷,不可阻擋 | ||
| 8月24日 | 變態 | 腿 | 超負荷,不可阻擋 |
| 8月25日 | 武器 | 障礙,不可阻擋 | |
| 8月26日 | |||
| 8月27日 | K1機組人員 | 頭 | 障礙,超負荷 |
| 8月28日 | 障礙,超負荷 | ||
| 8月29日 | Bunker E15 | 武器 | 障礙,超負荷 |
| 8月30日 | 淹死的願望 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 8月31日 | Veles迷宮 | 頭 | 障礙,不可阻擋 |
| 日期 | Legend(1830) / Master(1840) | 盔甲 | 冠軍 |
| 9月1日 | 出埃及花園2A | 腿 | 障礙,超負荷 |
| 墳墓 | 武器 | ||
| 9月3日 | 萃取 | 胸部 | 超負荷,不可阻擋 |
| 9月4日 | 變態 | 頭 | 超負荷,不可阻擋 |
| 9月5日 | K1啟示 | 腿 | 障礙,不可阻擋 |
| 9月6日 | K1交流 | 障礙,超負荷 | |
| 9月7日 | K1機組人員 | 胸部 | 障礙,超負荷 |
| 9月8日 | 隱藏的空隙 | 頭 | 障礙,超負荷 |
| 9月9日 | Bunker E15 | 腿 | 障礙,超負荷 |
| 淹死的願望 | 武器 | ||
| 9月11日 | 胸部 | 障礙,不可阻擋 | |
| 9月12日 | 障礙,超負荷 | ||
| 9月13日 | 障礙,不可阻擋 | ||
| 9月14日 | 武器 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 9月15日 | 變態 | 胸部 | |
| 9月16日 | K1啟示 | 頭 | 障礙,不可阻擋 |
| 9月17日 | 腿 | 障礙,超負荷 | |
| 9月18日 | K1機組人員 | 武器 | 障礙,超負荷 |
| 隱藏的空隙 | 胸部 | ||
| 9月20日 | Bunker E15 | 頭 | 障礙,超負荷 |
| 淹死的願望 | 超負荷,不可阻擋 | ||
| 9月22日 | Veles迷宮 | 障礙,不可阻擋 | |
| 出埃及花園2A | 胸部 | 障礙,超負荷 | |
| 9月24日 | |||
| 9月25日 | |||
| 變態 | 武器 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 9月27日 | K1啟示 | ||
| 9月28日 | K1交流 | ||
| K1機組人員 | 障礙,超負荷 | ||
| 9月30日 | 隱藏的空隙 | 武器 | |
| 日期 | Legend(1830) / Master(1840) | 盔甲 | 冠軍 |
| 10月1日 | Bunker E15 | 胸部 | 障礙,超負荷 |
| 10月2日 | 頭 | ||
| 10月3日 | 腿 | 障礙,不可阻擋 | |
| 障礙,超負荷 | |||
| 10月5日 | 墳墓 | 胸部 | 障礙,不可阻擋 |
| 10月6日 | 頭 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 變態 | 腿 | ||
| 10月8日 | K1啟示 | 武器 | 障礙,不可阻擋 |
| 10月9日 | 障礙,超負荷 | ||
| 10月10日 | K1機組人員 | 頭 | 障礙,超負荷 |
| 隱藏的空隙 | |||
| Bunker E15 | 武器 | ||
| 10月14日 | 頭 | 障礙,不可阻擋 | |
| 10月15日 | 腿 | 障礙,超負荷 | |
| 10月16日 | 墳墓 | 武器 | 障礙,不可阻擋 |
| 10月17日 | 萃取 | 胸部 | 超負荷,不可阻擋 |
| 10月18日 | 變態 | ||
| K1啟示 | 腿 | 障礙,不可阻擋 | |
| K1交流 | |||
| 10月21日 | K1機組人員 | 胸部 | 障礙,超負荷 |
| 10月22日 | 隱藏的空隙 | 頭 | |
| Bunker E15 | 腿 | 障礙,超負荷 | |
| 10月24日 | 淹死的願望 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 10月25日 | Veles迷宮 | 障礙,不可阻擋 | |
| 出埃及花園2A | |||
| 腿 | 障礙,不可阻擋 | ||
| 萃取 | 超負荷,不可阻擋 | ||
| 胸部 | 超負荷,不可阻擋 | ||
| 10月30日 | K1啟示 | 頭 | |
| K1交流 | 腿 | ||
| Legend(1830) / Master(1840) | 盔甲 | ||
| 11月1日 | K1機組人員 | 武器 | 障礙,超負荷 |
| 11月2日 | 隱藏的空隙 | 胸部 | |
| 11月3日 | Bunker E15 | 頭 | 障礙,超負荷 |
| 11月4日 | 淹死的願望 | 腿 | 超負荷,不可阻擋 |
| 11月5日 | Veles迷宮 | 武器 | 障礙,不可阻擋 |
| 11月6日 | 出埃及花園2A | 胸部 | |
| 墳墓 | |||
| 萃取 | 腿 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 11月9日 | 變態 | 武器 | |
| 11月10日 | 胸部 | 障礙,不可阻擋 | |
| 11月11日 | K1交流 | 障礙,超負荷 | |
| 11月12日 | 腿 | ||
| 11月13日 | 隱藏的空隙 | 障礙,超負荷 | |
| Bunker E15 | 障礙,超負荷 | ||
| 11月15日 | 淹死的願望 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 11月16日 | 腿 | 障礙,不可阻擋 | |
| 11月17日 | 武器 | 障礙,超負荷 | |
| 墳墓 | 胸部 | ||
| 11月19日 | 萃取 | 頭 | |
| 11月20日 | 變態 | 腿 | 超負荷,不可阻擋 |
| 11月21日 | K1啟示 | 障礙,不可阻擋 | |
| 11月22日 | K1交流 | 胸部 | 障礙,超負荷 |
| 頭 | |||
| 11月24日 | |||
| 11月25日 | Bunker E15 | 武器 | 障礙,超負荷 |
| 淹死的願望 | 胸部 | 超負荷,不可阻擋 | |
| 11月27日 | 頭 | 障礙,不可阻擋 | |
| 11月28日 | 出埃及花園2A | 腿 | 障礙,超負荷 |
. 每天,兩個丟失的部門都會有傳奇和主人的困難,這為任何可以獨自獨奏的人帶來了異國情調的機會. .
從女巫皇后(2022年2月22日)開始,傳奇和大師失落的部門每天都會相同. 為了扮演主人,玩家必須與失落部門之外的旗幟互動並選擇主難度.
. 這可以幫助您計劃加載,而不是浪費自己的跑步. 非常感謝Charlemagne,Demodord的Charlemagne的數據.
| 障礙 | 超載 | 弧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿菲里昂的休息 | N/A。 | 2 | 2 | N/A。 | N/A。 | |
| 淹死的願望 | N/A。 | 2 | 3 | 1 | ||
| 4 | N/A。 | 2 | N/A。 | |||
| N/A。 | 1 | 3 | 17 | N/A。 | 2 | |
| 隱藏的空隙 | N/A。 | 3 | ||||
| K1交流 | 3 | 2 | 2 | N/A。 | 1 | |
| K1機組人員 | 3 | 2 | N/A。 | N/A。 | 10 | |
| K1物流 | 3 | 2 | N/A。 | 3 | 8 | |
| K1啟示 | 4 | 3 | 4 | N/A。 | ||
| 滅亡 | 2 | N/A。 | 2 | 22 | N/A。 | |
| 空的坦克 | 2 | 2 | N/A。 | N/A。 | ||
| 匯合 | 14 | N/A。 | N/A。 | |||
| 變態 | N/A。 | 2 | N/A。 | 1 | ||
| 3 | N/A。 | 1 | N/A。 | 2 | 1 | |
| 萃取 | N/A。 | 1 | 3 | 5 | 7 | N/A。 |
| 發掘網站XII | 2 | N/A。 | 2 | N/A。 | 1 | N/A。 |
| 1 | N/A。 | 3 | 5 | N/A。 | N/A。 | |
| 採石場 | 2 | N/A。 | 2 | 1 | N/A。 | 1 |
| Veles迷宮 | N/A。 | 1 | N/A。 | 2 | 1 | |
| 2 | N/A。 | 4 | N/A。 | |||
| 清道夫的書房 | 2 | 3 | ||||
| 興高采烈 | X | – | X | – | ||
| – | X | – | ||||
| 水培技術三角洲 | – | – | – | – | ||
| 大師失去部門冠軍 +盾牌 | ||||||
| 障礙 | 超載 | 空白 | ||||
| 阿菲里昂的休息 | 3 | 9 | N/A。 | |||
| N/A。 | 3 | 1 | N/A。 | |||
| Bunker E15 | 2 | N/A。 | ||||
| 星光會議廳 | N/A。 | 3 | N/A。 | 2 | ||
| 隱藏的空隙 | 3 | 2 | ||||
| K1交流 | 4 | 6 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | 1 |
| K1機組人員 | 4 | 6 | N/A。 | |||
| K1物流 | 6 | N/A。 | 3 | 8 | ||
| 7 | N/A。 | 3 | 1 | N/A。 | N/A。 | |
| 4 | 2 | N/A。 | ||||
| 空的坦克 | 5 | 3 | N/A。 | N/A。 | ||
| 匯合 | 3 | N/A。 | 7 | N/A。 | ||
| 3 | 4 | N/A。 | 1 | |||
| 墳墓 | N/A。 | 2 | N/A。 | 1 | ||
| 萃取 | N/A。 | 3 | 4 | N/A。 | ||
| 發掘網站XII | 2 | N/A。 | ||||
| 1 | N/A。 | |||||
| 4 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | |||
| Veles迷宮 | 3 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | 1 | |
| 出埃及花園2A | 5 | 4 | N/A。 | N/A。 | N/A。 | |
| 2 | 5 | N/A。 | N/A。 | 1 | ||
| 興高采烈 | X | – | X | X | – | |
| 鍍金戒律 | X | – | X | X | – | X |
| 水培技術三角洲 | X | – | – | – | – | |

在下面,您會找到一份外來戰利品的列表,該戰利品鎖在傳奇人物獨奏和命運2中的大師丟失部門的列表. 這意味著您在遊戲中的其他任何地方都無法獲得這些異國情調的物品. .
| 盔甲 | 班級 | 季節 | |
|---|---|---|---|
| 頭盔 | |||
| 巴克里斯的面具 | 12:狩獵 | ||
| 珍貴的疤痕 | 12:狩獵 | ||
| 12:狩獵 | |||
| 頭 | 疫病遊俠 | ||
| 頭 | Loreley Splendor Helm | 16:復活 | |
| 頭 | 術士 | ||
| 獵人 | 20:反抗 | ||
| 頭 | cadmus ridge lancecap | 20:反抗 | |
| 術士 | Cenotaph面具 | 21:深 | |
| 手套 | |||
| 武器 | |||
| 武器 | 泰坦 | 12:狩獵 | |
| 術士 | inoctroic抓地力 | 12:狩獵 | |
| 沒有備份計劃 | 15:迷路 | ||
| 武器 | 15:迷路 | ||
| 武器 | 16:復活 | ||
| 武器 | 滲透壓手套 | 16:復活 | |
| 武器 | 卡利班的手 | 17:鬧鬼 | |
| 第二次機會 | 17:鬧鬼 | ||
| 武器 | 泰坦 | 點接觸大砲支架 | 18:掠奪 |
| 術士 | |||
| 武器 | 獵人 | Triton Vice | |
| 武器 | 蛾keepection的包裹 | 22:女巫 | |
| 泰坦 | Pyrogale Gauntlets | 22:女巫 | |
| 術士 | Briarbinds | 22:女巫 | |
| 胸部 | 獵人 | 13:選擇 | |
| 胸部 | 13:選擇 | ||
| 術士 | 戰鬥和諧的斗篷 | 13:選擇 | |
| 泰坦 | Hoarfrost-Z | ||
| 胸部 | 獵人 | Gyrfalcon的Hauberk | 18:掠奪 |
| 胸部 | Arbor Warden | 21:深 | |
| 腿 | EATH-EATER秤 | ||
| 14:拼接器 | |||
| 術士 | 14:拼接器 | ||
| 獵人 | |||
| 術士 | 葉絲 | ||
| 腿 | 大火 | 17:鬧鬼 | |
| 腿 | 獵人 | 20:反抗 | |
| 腿 | Abeyant Leap | 20:反抗 | |
| 腿 | 術士 | 蜂群 | 20:反抗 |
還值得注意的是,如果Bungie玩具在後端上有任何東西. . 藉著今天,明天和將來的傳奇人物失去的部門的了解,您可以計劃在耕種特定的異國情調需要的幾天. 請務必查看ShackNews Destiny 2指南,以獲取最新賽季的更多幫助.
山姆·錢德勒(Sam Chandler)從下面的土地上冰域吹來,為他的工作帶來了一些南半球的天賦. 在彈跳幾所大學,獲得學士學位並進入視頻遊戲行業之後,他在Shacknews找到了他的新家庭作為指導編輯. 沒有什麼比製作指南可以幫助某人的人更喜歡的.
- 命運2
- 命運2:超越光
- 命運2:反抗季節
今天的命運2失落的部門是什麼?
.

? 正常丟失的部門首先. 如果您不這樣做,新的傳奇丟失部門將不會出現在地圖上. .
雖然可以從Xûr甚至世界上購買許多Exotics,但在這些特殊丟失的部門實例中的Destiny 2 Exotics不能,如果他們想要最好的設備,迫使玩家探索這些危險區域. 重要的是要記住,在完成這些任務後不能保證異國情調的滴劑,因此您可能必須多次跑過同一丟失的部門. 您可以使用Fireteam進行免費的PC遊戲中的任務,但是您的獎勵只會減少到增強核心.
這是當前的命運2丟失的部門旋轉:
| 丟失的部門 | 報酬 | ||
| 6月28日 | K1 com | 月亮 | 胸部 |
| 墳墓 | 寶座世界 | 頭盔 | |
| 6月30日 | 萃取 | 寶座世界 | 腿 |
| 阿菲里昂的休息 | 做夢的城市 | 武器 | |
| 7月2日 | 做夢的城市 | 胸部 | |
| 淹死的願望 | 做夢的城市 | 頭盔 | |
| 7月4日 | Veles迷宮 | 宇宙 | 腿 |
| 出埃及花園2A | 宇宙 | ||
| 7月6日 | 月亮 | 胸部 | |
| 7月7日 | 月亮 | 頭盔 |
截至光線時,《命運2》(Destiny 2. .
. 他們還必須具有最低功率水平1800.
傳奇失落的部門很少有機會在完成後放棄異國情調的戰利品,而大師丟失部門的共同點有所進步. .
球員應始終準備面對這些失落部門的超負荷,障礙和不可阻擋的冠軍. 在遊戲地圖上找到丟失的部門後,您將能夠看到需要計劃的冠軍以及會影響丟失部門的元素燃燒的冠軍.
請注意,您可以耕種這些活動,因此,如果您第一次沒有獲得異國情調,可以再試一次. 在下面,您會發現每當您完成傳奇人物或大師丟失部門時,可能會掉下來的異國盔甲.
如何找到當今的丟失部門
要查找命運2丟失的部門,您應該首先選擇其所在的行星或區域,然後在地圖上搜索丟失的扇區符號. .
命運2失去的部門獎勵
術士
- 武器:滲透壓手套,沒有任何麻煩,壞死握把
- 胸部:戰鬥和諧的披風
- 頭盔:Loreley Splendor,珍貴的疤痕
- 腿:燃燒台階的道路
- 胸部:Hoarfrost-Z,落星的胸甲
獵人
- 腿:輻射舞蹈機,Eater Eater秤,
- 武器:卡利班的手,更新的抓地力,阿瑟斯的擁抱
這就是我們在《命運2》中的傳奇和大師丟失部門的所擁有的一切. .
惠特尼·梅爾斯(Whitney Meers)在2009年,惠特尼(Whitney)放棄了她嶄露頭角的法律職業,成為一名電子遊戲記者,重點關注命運和命運2,主要是與瓦爾海姆和文明等遊戲一起進行6. 她的作品在《今日新聞周刊》/《勝利》,《 Thegamer,Huffpost》等.
. . 查看術語. 出版時的價格正確.
