2023年的拳擊時間表:Canelo Alvarez vs. 杰梅爾·夏洛(Jermell Charlo),泰森·弗里(Tyson Fury). .,
Inoue騰出了他的四個最輕量級世界冠軍,以晉升一個師並擊敗統一的冠軍Stephen Fulton. 在第8輪獲得TKO之前,富爾頓從未對Inoue進行過測試,以捕獲WBO和WBC超級輕量級冠軍,因為他堅定地確立了自己成為這項運動中最重要的磅重的戰鬥機.
. 杰梅爾·夏洛(Jermell Charlo),泰森·弗里(Tyson Fury). 弗朗西斯·恩甘努(Francis Ngannou)
在2023年的大部分時間裡,拳擊迷在7月份都注視著他們,知道本月末有兩次巨大的回合. .
. .
. ., .
? . .
隨著九月的如火如荼,另一場超級戰. 無可爭議的超級中量級冠軍卡內洛·阿爾瓦雷斯(Canelo Alvarez)將在154磅的冠軍頭銜杰梅爾·夏洛. 兩人於9月在拉斯維加斯見面. .
另外,WBC重量級冠軍泰森·弗里(Tyson Fury)在十月的超級戰鬥中與前UFC重量級冠軍弗朗西斯·恩甘諾(Francis Ngannou. .
.
| . 15 | 德克薩斯州科珀斯克里斯蒂 | . | ||
| 9月. 15 | 聖安東尼奧 | . 拉蒙·卡德納斯(Ramon Cardenas) | ||
| 9月. 18 | kenshiro teraji(c)vs. Hekkie Budler | WBC,WBA Junior FlyWeight標題 | ESPN | |
| . 23 | 倫敦 | . 喬·喬伊斯 | ESPN | |
| . | . | 初級中量級 | ||
| . 30 | 拉斯維加斯 | 索爾“ canelo”阿爾瓦雷斯(C). | Showtime PPV | |
| . 30 | . | |||
| 十月. | 英格蘭謝菲爾德 | . | ||
| . | 拉斯維加斯 | . | 達茲 | |
| 十月. | . | 輕量級 | ||
| . 14 | 德克薩斯州羅森伯格 | . | ||
| . | . | |||
| . | 英國利物浦 | 傑克·卡特爾(Jack Catterall)vs. 豪爾赫·利納雷斯(Jorge Linares) | ||
| 十月. 27 | . 萊曼·貝納維德斯(Leyman Benavides) | |||
| 十月. | 阿曼達·塞拉諾(C). | 無可爭議的輕量級標題 | ||
| . | 泰森·弗里(Tyson Fury)vs. | |||
| 十一月. 15 | takuma inoue(c)vs. | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| . 16 | . | 達茲 |

. .
. 利亞姆·史密斯(Liam Smith)在曼徹斯特(Manchester)擊敗克里斯·尤班克(Chris Eubank Jr)的令人驚嘆的停工,統一輕量級的冠軍阿圖爾比夫(Artur Beterbiev)在倫敦停止了安東尼·雅德(Anthony Yarde),世界冠軍勞倫斯·奧科利(Lawrence Okolie)恢復了行動.
但是還有更多的大夜晚,包括傑出的約書亞·布拉斯(Joshua Buatsi)扮演帕維爾·斯蒂芬(Pawel Stepien) , .
- 阿齊姆今年夏天以歐洲冠軍為目標
- Sky Sports上的拳擊現在可以通過電視進行流播

. 今年夏天,觀看Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko無可爭議的世界輕量級冠軍爭奪戰以及Stephen Fulton vs Naoya Inoue在超級輕量級的統一冠軍爭奪戰中.

. .
.
| 網絡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .. | + | ||||
| 9月23日 | . | .m. | |||
| 9月30日 | 8:00 p.m. | t移動競技場,拉斯維加斯,內華達州,美國,美國 | |||
| 9月30日 | 達茲 | ||||
| 美國東部時間下午2點 |
| 時間 | 門票 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
| 將鐘聲放在加拿大魁北克市拉瓦爾 | |||||
| . | .m. | ||||
| 10月7日 | .. | 大都會,拉斯維加斯 | |||
| .. | |||||
| 10月14日 | Janibek Alimkhanuly vs. Vincenzo Gualtieri | ||||
| 10月15日 | Tim Tszyu vs Brian Mendoza | 從$ 62起 | |||
| .. | O2競技場,英國倫敦 | 天空運動 | 從$ 42開始 | ||
| 美國東部時間下午3點 | 達茲 | ||||
| 10月21日 | 從$ 52起 | ||||
| Alexis Arguello Sports Complex,Managua,尼加拉瓜 | |||||
| Amanda Serrano vs. | 達茲 | ||||
| 美國東部時間12 pm | |||||
| 時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿德里安·布朗納(Adrien Broner)vs克里斯·霍華德(Chris Howard) | |||||
| 11月15日 | – | ||||
| 11月16日 | 拉斯維加斯,內華達州,美國 | ||||
| .. | 從$ 44開始 | ||||
| 凱蒂·泰勒(Katie Taylor)vs Chantelle Cameron | .. |
2023年12月
| 網絡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | – | ||||
| .m. | 美國亞利桑那州格倫代爾的沙漠鑽石競技場,美國 | 從$ 42開始 |
| . | |||
|---|---|---|---|
| . | |||
| . | 1月7日 | ||
| . | |||
| . | |||
| 5. | |||
| . | |||
| 7. | AO Arena,英國曼徹斯特 | ||
| . | 邁阿密賭場Jai Alai,佛羅里達州邁阿密,美國 | ||
| 9. | 佛羅里達州普拉特城的白人和活動中心 | ||
| . | |||
| . | 1月28日 | ||
| . | YouTube劇院,加利福尼亞州英格伍德,美國 | ||
| . | |||
| 17 | 馬克·張伯倫(Mark Chamberlain)vs vairo lenti | 英國倫敦的約克大廳 | |
| 21 | |||
| 22 | 弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather)與亞倫·查爾默(Aaron Chalmers) | ||
| 沙特阿拉伯,利雅得 | |||
| 3月4日 | |||
| 28 | |||
| Zenith de Paris La Villette,法國巴黎 | |||
| 28 | |||
| 3月16日 | . Leonardo di Stefano Ruiz | ., | |
| 議程競技場,迪拜,阿拉伯聯合酋長國 | |||
| 賽勒斯·帕丁森(Cyrus Pattinson)vs克里斯·詹金斯(Chris Jenkins) | |||
| . | |||
| 37 | 3月24日 | ||
| 40 | |||
| Jose Zepeda vs Neeraj Goyat | |||
| 43 | Jose Ramirez vs Richard Commey | ||
| 艾薩克·多伯vs長袍拉米雷斯 | |||
| 4月6日 | |||
| 49 | Shinard Bunch vs Bryan Flores | ||
| 58 | |||
| 4月22日 | |||
| 4月27日 | |||
| 4月29日 | |||
| 65 | Francesco Grandelli vs Mauro Forte | ||
| 66 | 5月6日 | ||
| 67 | |||
| Rolando Romero vs Ismael Barroso | |||
| 72 | |||
| 73 | 5月20日 | 3競技場,都柏林,愛爾蘭 | |
| 74 | 德文·漢尼(Devin Haney)vs vasiliy lomachenko | ||
| 5月24日 | 約瑟夫·帕克(Joseph Parker)vs faiga opelu | ||
| 77 | |||
| 5月27日 | |||
| AO Arena,曼徹斯特,英國蘭開夏郡 | |||
| 加利福尼亞印第安納州的幻想溫泉度假村賭場 | |||
| 6月1日 | |||
| . | 格魯加哈爾(Grugahalle | ||
| 83 | 小切面競技場,密歇根州底特律,美國 | ||
| 84 | 幻想溫泉度假村賭場,印第安納州,加利福尼亞州 | ||
| 6月8日 | . | ||
| . | |||
| 戰鬥之夜現場:大衛·阿德利(David Adeleye)vs. | 約克大廳,英國倫敦伯特納爾綠色 | ||
| 6月9日 | |||
| 6月9日 | 邁阿密賭場Jai Alai,邁阿密,佛羅里達州,美國 | ||
| 90 | Franck Petitjean vs. | ||
| 91 | 6月10日 | ||
| 美國紐約紐約市麥迪遜廣場花園的劇院 | |||
| Ryan Rozicki vs. | |||
| 94 | |||
| 卡洛斯·卡洛斯(Carlos Canizales)vs. | |||
| 97 | |||
| . | |||
| . | |||
| 101 | 6月17日 | ||
| . | |||
| 6月24日 | |||
| 105 | |||
| . | |||
| 賈里德·安德森(Jared Anderson)vs查爾斯·馬丁(Charles Martin) | |||
| . | |||
| 7月8日 | . Froilan Saludar | ||
| . | 美國密歇根州底特律的共濟會神廟,美國 | ||
| 118 | |||
| MF&DAZN:X系列008 | |||
| 120 | 7月22日 | Firelake Arena,Shawnee,好的. | |
| 7月22日 | Chumash賭場,加利福尼亞州聖伊內斯,美國 | ||
| 斯蒂芬·富爾頓(Stephen Fulton)vs naoya inoue | |||
| . 傑森·坎寧安 | |||
| . | |||
| 8月4日 | . | ||
| . | 德克薩斯州達拉斯的美國航空中心 | ||
| 129 | |||
| 8月12日 | . | ||
| 131 | |||
| 132 | 英國倫敦的約克大廳 | ||
| 美國佛羅里達州奧蘭多市加州皇家度假勝地,美國 | |||
| 134 | Galal Yafai vs Tommy Frank | ||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | . | ||
| 139 | Callum Wals vs Juan Velasco | ||
| Ernesto“ Tito” Mercado vs Carlos Manuel Portillo | |||
| Lyndon Arthur vs Braian Nahuel Suarez | |||
| . . | |||
| . | |||
| 美國銀行中心,德克薩斯州科珀斯克里斯蒂市 | |||
| . | ! | ||
| 德克薩斯州聖安東尼奧的Tech Point的波音中心 | |||
| . | |||
