幻想足球2023:第3週奔跑排名 – ESPN,幻想足球第3週跑步(RB)排名
幻想足球第3週跑回(RB)排名
然後,您可以打印其中的PDF備忘單,並將其與季節和季節的工具一起使用.
. 他們是馬特·鮑恩(Matt Bowen),邁克·克萊(Mike Clay),特里斯坦(Tristan). Cockcroft,Daniel Dopp,Eric Karabell,Liz Loza,Eric Moody和Field Yates.
本週的排名將在每個星期二出版,並權衡球員在進攻中的技能和角色以及本週對決的質量,並在整個星期內更新以進行新聞和新興分析. 每個星期五都會刷新排名,從周四的比賽中吸引球員.
2023 Fantasy Football Weekly排名
| PPR: QB | RB | WR | TE | K | DST |
| 非PPR: |
| 更多的: IDP | Karabell的Flex/SuperFlex排名 |
幻想足球第3週跑回(RB)排名
根據Rotowire提供的預測,這些幻想足球排名每天被多次刷新. 使用下面的排名和預測來幫助找出本週開始/坐在陣容中的誰.
| 秩 | 團隊 | pos | 再見 | . | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 喬什·雅各布斯 | LV | RB | 20.6 | |
| 2. | 托尼·波拉德 | 達爾 | 18.2 | ||
| 3. | 紫色 | RB | 5 | .6 | |
| 4. | ATL | RB | 11 | 17. | |
| 5. | 克里斯蒂安·麥卡弗里(Christian McCaffrey) | SF | RB | 9 | 16. |
| 6. | RB | .1 | |||
| 7. | 德里克·亨利 | RB | 7 | 15.9 | |
| 8. | 特拉維斯·埃蒂安(Travis Etienne) | JAX | RB | 9 | 15. |
| 9. | 亞倫·瓊斯 | GB | RB | 6 | .3 |
| 10. | 薩昆·巴克利(Saquon Barkley) | NYG | 13 | 14.9 | |
| 11. | 車 | RB | 7 | 14.7 | |
| . | j.. | 巴爾 | RB | 13 | 14.6 |
| . | 不 | 11 | .2 | ||
| . | Isiah Pacheco | KC | RB | 10 | 13. |
| 15. | . | 曾是 | RB | 13.9 | |
| 16. | 納吉·哈里斯(Najee Harris) | 坑 | RB | 6 | 13.7 |
| 17. | 肯尼斯·沃克三世 | 海 | RB | 13.3 | |
| 18. | 喬·米克森(Joe Mixon) | CIN | RB | .2 | |
| 19. | 凸輪Akers | 最小 | RB | 13 | .0 |
| 20. | 詹姆斯·庫克 | buf | RB | 13 | 12. |
| 21. | 達梅·皮爾斯(Dameon Pierce) | RB | 7 | 12.0 | |
| . | 詹姆斯·康納 | 阿里 | RB | 14 | 11.7 |
| 23. | 拉希姆·莫斯特(Raheem Mostert) | 10 | .5 | ||
| . | TB | RB | .5 | ||
| 25. | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | .3 | |
| . | 肯尼斯·格林威爾(Kenneth Gainwell) | RB | 10 | 10. | |
| 27. | 哈利勒·赫伯特 | chi | RB | 13 | 10.4 |
| 28. | 薩馬·佩林(Samaje Perine) | RB | 9 | 10. | |
| . | 亞歷山大·馬蒂森(Alexander Mattison) | 最小 | RB | 13 | 8.6 |
| 30. | 大衛·蒙哥馬利(David Montgomery) | det | RB | 9 | 7.5 |
| 31. | Jahmyr Gibbs | det | 9 | 6.1 | |
| 32. | D’Andre Swift | RB | 10 | 6.0 | |
| 33. | 達爾文·庫克(Dalvin Cook) | 紐約 | RB | 7 | 5.6 |
| 34. | Donta Foreman | chi | RB | 13 | .9 |
| 35. | 安東尼奧·吉布森 | 曾是 | RB | 14 | 4.6 |
| . | 9 | 4.6 | |||
| 37. | 泰勒·阿爾吉耶(Tyler Allgeier) | ATL | RB | 11 | 3.8 |
| 38. | Breece Hall | 紐約 | RB | 7 | 3.8 |
| 39. | . | ||||
| 40. | 邁爾斯·加斯金(Myles Gaskin) | 最小 | RB | 13 | . |
| . | 羅斯·約翰遜(Roschon Johnson) | chi | RB | 13 | 3. |
| . | 古斯·愛德華茲(Gus Edwards) | 巴爾 | RB | 3.1 | |
| 43. | 克萊德·愛德華茲·赫爾 | KC | RB | 10 | 3.1 |
| 44. | 以西結·埃利奧特(Ezekiel Elliott) | NE | RB | 11 | 2.9 |
| 45. | 達米安·哈里斯(Damien Harris) | buf | RB | 13 | 2.9 |
| . | Ty Montgomery | NE | RB | 11 | . |
| 47. | 埃文·赫爾 | 印第安 | RB | 11 | 2.9 |
| 48. | 泰·錢德勒 | 最小 | RB | .8 | |
| 49. | Devin Singletary | 侯 | RB | 7 | 2.4 |
| 50. | 大通·埃德蒙茲(Chase Edmonds) | TB | RB | 5 | 2.1 |
自定義排名
.
然後,您可以打印其中的PDF備忘單,並將其與季節和季節的工具一起使用.
這是高級會員資格的一部分,起價為2美元..
