前100名遊戲機播放器 – 電子競技播放器排名:電子競技收入,有史以來最高20名最高獎金召喚優點-Dexerto
有史以來最高的20名最高職位職業專業人士
*注意:有些球員也在Halo賺錢. . 該清單僅包括獎金,而不包括薪水收入. .
此列表代表了電子競技中的頂級遊戲機,他們根據互聯網上發布的信息贏得了最多的獎金. 這包括第一人稱射手,運動,賽車和格鬥遊戲的球員. 資料來源包括新聞文章,論壇帖子,實時報告主題,訪談,官方聲明,可靠的數據庫,VOD和其他可公開訪問的來源,這些資源保留“歷史”信息.
| 玩家ID | 參賽者姓名 | 總(總體) | 總(遊戲) | 總數的百分比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 泰勒·帕里斯(Tyler Pharris) | .68 | 使命召喚:黑色行動冷戰 | . | 30.52% | |
| . | simp | $ 1,545,578.33 | 使命召喚:黑色行動冷戰 | $ 500,833.33 | 32. | |
| 3. | C6 | 伊恩·波特 | $ 1,417,092.80 | 使命召喚:現代戰爭 | $ 353,000. | .91% |
| 4. | 弧度 | 亞歷克·桑德森 | $ 1,394,679.09 | $ 487,500. | 34.95% | |
| . | $ 1,329,548. | 使命召喚:黑色行動冷戰 | $ 488,750.00 | .76% | ||
| 6. | 克萊斯特 | 詹姆斯·尤班克斯(James Eubanks) | .68 | 使命召喚:現代戰爭 | .00 | 30.02% |
| . | 凹痕 | $ 1,186,505.35 | $ 261,250.00 | 22. | ||
| 8. | 正式的 | 馬修·派珀(Matthew Piper) | .18 | 使命召喚:無限戰爭 | $ 286,300.00 | 25.36% |
| 9. | Slasher | 奧斯汀·利迪迪克(Austin Liddicoat) | . | 使命召喚:黑色行動III | $ 231,332.50 | 22.90% |
| 10. | priestahh | .18 | 使命召喚:現代戰爭II | $ 365,000. | 36. | |
| 11. | shotzzy | $ 966,150.00 | .00 | 36. | ||
| 12. | 肯尼斯·威廉姆斯 | .33 | $ 410,583.33 | .96% | ||
| . | 辛烷 | Sam Larew | $ 884,948.75 | .00 | .22% | |
| 14. | 使者 | $ 848,779. | 使命召喚:先鋒 | $ 400,000.00 | .13% | |
| . | 業力 | $ 833,962. | 使命召喚:無限戰爭 | .00 | . | |
| 16. | Huke | Cuyler Garland | $ 831,185. | $ 345,250.00 | .54% | |
| . | 霜凍 | 布拉德利·伯格斯特羅姆(Bradley Bergstrom) | $ 825,590.00 | 光暈5:監護人 | $ 582,850.00 | 70.60% |
| 18. | 蛇咬 | 保羅·杜阿爾特(Paul Duarte) | $ 804,815.00 | $ 581,250. | 72.22% | |
| 19. | 皇家2 | 馬修·菲奧蘭特(Mathew Fiorante) | $ 775,677.50 | 光暈5:監護人 | $ 581,250.00 | 74.93% |
| 20. | 托尼·坎貝爾 | $ 757,740.00 | 光暈5:監護人 | $ 583,850.00 | 77. | |
| . | 亨利 | 亨利·勒弗雷特 | $ 755,000. | Madden NFL 22 | .00 | .68% |
| 22. | Bance | 本傑明·班恩(Benjamin Bance) | .94 | 使命召喚:黑色行動冷戰 | $ 285,000. | 39. |
| . | .81 | 使命召喚:黑色行動III | .50 | .39% | ||
| 24. | 多米尼克·麥克萊恩(Dominique McLean) | $ 710,916.64 | .60 | 35.64% | ||
| . | Cleanx | TobiasJønsson | .87 | 使命召喚:黑色行動冷戰 | $ 285,625.00 | .63% |
| 26. | MSDOSSARY7 | Aldossary Mossad | $ 669,603. | FIFA 18 | . | .49% |
| 27. | 伊利 | Indervir Dhaliwal | $ 669,053. | 使命召喚:現代戰爭 | $ 353,500. | 52. |
| . | 洞察力 | 傑米·克雷文(Jamie Craven) | .26 | 使命召喚:黑色行動冷戰 | .00 | 43.83% |
| 29. | $ 649,081.99 | 國際足聯22 | $ 306,001.33 | 47. | ||
| 30. | 普雷斯頓·桑德森 | $ 617,973. | 使命召喚:黑色行動4 | $ 317,975. | 51.45% | |
| 31. | 湯米 | 托馬斯·特魯恩(Thomas Trewren) | .28 | .67 | .24% | |
| 32. | 冷漠 | Bryan Zhelyazkov | $ 604,618.93 | 使命召喚:黑色行動III | $ 228,332.50 | 37. |
| . | 附 | 狄龍價格 | $ 596,648. | 使命召喚:高級戰爭 | $ 145,954.50 | 24.46% |
| 34. | Drazah | 扎克·喬丹 | $ 595,025.00 | $ 398,750. | 67.01% | |
| 35. | $ 586,725.24 | FIFA 19 | .00 | 46.21% | ||
| 36. | Nicolas99fc | 尼古拉斯·維拉爾巴(Nicolas Villalba) | $ 584,103.33 | FIFA 19 | $ 221,625.00 | 37.94% |
| . | 約翰 | 約翰·佩雷斯(Johnathan Perez) | $ 555,499.59 | .50 | 41. | |
| 38. | Tokido | Taniguchi,Hajime | $ 554,626. | $ 253,282.95 | 45.67% | |
| 39. | Kismet | 馬修·廷斯利(Matthew Tinsley) | $ 551,458.33 | $ 365,000. | .19% | |
| 40. | snip3down | 埃里克·沃羅納(Eric Wrona) | .84 | .34 | 32. | |
| 41. | 卡米 | 卡梅隆·麥基利根(Cameron McKilligan) | $ 535,650.00 | 使命召喚:黑色行動冷戰 | $ 286,250.00 | 53. |
| 42. | Skyz | 塞薩爾·布埃諾(Cesar Bueno) | $ 526,275.00 | 使命召喚:現代戰爭II | $ 365,000.00 | 69. |
| 43. | 使能夠 | $ 522,597. | 使命召喚:黑色行動4 | .00 | 27.15% | |
| . | 評分 | . | .60 | 56.15% | ||
| 45. | 準確性 | 拉馬爾·阿貝迪(Lamar Abedi) | .00 | 使命召喚:第二次世界大戰 | $ 160,250. | 31. |
| 46. | 生態 | 凱文·史密斯 | $ 486,400. | 光暈5:監護人 | $ 259,825.00 | . |
| . | 疼痛 | 帕特里克·普萊斯(Patrick Price) | .76 | . | .30% | |
| . | 維克多·伍德利 | $ 474,499. | Street Fighter V | $ 209,060.00 | . | |
| 49. | Stellur | .00 | 光暈5:監護人 | $ 258,425. | . | |
| . | 梅納德 | $ 467,139.97 | $ 374,917. | 80.26% | ||
| . | Majormaniak | 邁克爾·西曼尼亞克(Michael Szymaniak) | . | 使命召喚:現代戰爭 | . | . |
| 52. | . | 使命召喚:先鋒 | $ 118,500.00 | . | ||
| 53. | 尼古拉斯·迪·科斯坦佐(Nicholas di Costanzo) | $ 428,699.00 | $ 98,000.00 | . | ||
| 54. | 飢餓的箱子 | 胡安·迪亞德瑪(Juan Debiedma) | $ 424,092.83 | 超級粉碎兄弟. 近戰 | . | 98.59% |
| . | 凱克魯 | – – | . | 街頭戰鬥機6 | .00 | . |
| . | 布拉德利法律 | . | $ 240,950. | . | ||
| 57. | $ 400,000.00 | NBA 2K21 | .00 | 50.00% | ||
| . | 賈斯汀·迪斯(Justin Deese) | $ 399,835.00 | $ 164,000. | 41. | ||
| 59. | 曼努埃爾 | 曼努埃爾·巴喬爾(Manuel Bachoore) | . | FIFA 23 | $ 370,656. | 92. |
| 60. | 約西亞·貝瑞(Josiah Berry) | . | 使命召喚:無限戰爭 | $ 98,000. | 24. | |
| . | $ 398,037. | 鐵拳7 | $ 357,309.96 | 89. | ||
| 62. | Trei Morris | .73 | $ 98,000. | 24.67% | ||
| 63. | Quesswright | 埃里克·賴特(Eric Wright) | $ 397,200. | Madden NFL 2013 | . | . |
| . | $ 392,746. | 使命召喚:第二次世界大戰 | .00 | 30. | ||
| 65. | $ 392,500. | . | . | |||
| . | Zoomaa | . | . | 24. | ||
| . | . | $ 288,553. | 74.47% | |||
| 68. | 巨人 | .46 | $ 250,000.00 | .56% | ||
| . | Phzin | 保羅·亨里克(Paulo Henrique) | . | FIFA 23 | $ 239,500.00 | 61. |
| 70. | Dez | $ 382,500.00 | Madden NFL 23 | . | . | |
| . | Zane Hearon | . | 光暈無限 | . | . | |
| 72. | 高手 | $ 371,037. | $ 202,625.00 | .61% | ||
| . | Nuckledu | $ 370,784. | . | 80. | ||
| 74. | Makenzie Kelley | $ 356,500.00 | . | . | ||
| . | 愚蠢的 | 賈斯汀·法戈·帕爾默(Justin Fargo-Palmer) | . | 使命召喚:第二次世界大戰 | . | .27% |
| . | 泰勒·波爾喬(Tyler Polchow) | . | $ 124,686. | 36. | ||
| . | Xplosive | 吉爾伯特·羅喬(Gilbert Rojo) | . | 戰爭齒輪4 | . | . |
| . | $ 328,582.68 | Street Fighter V:街機版 | . | .14% | ||
| . | IDOM | 德里克·魯芬 | $ 326,129. | Street Fighter V:街機版 | . | 79.25% |
| 80. | 韋斯利·吉滕斯(Wesley Gittens) | $ 324,500. | . | . | ||
| 81. | $ 319,676. | . | .89% | |||
| 82. | . | 使命召喚:戰區 | .50 | . | ||
| 83. | $ 315,250. | .00 | . | |||
| . | $ 314,666.25 | 鐵拳7 | $ 305,184. | . | ||
| 85. | 亞當·林德格倫(Adam Lindgren) | $ 313,155. | 超級粉碎兄弟. | .47 | . | |
| . | . | NBA 2K20 | . | . | ||
| . | .76 | $ 173,250.00 | 55. | |||
| 88. | $ 306,439. | . | .79% | |||
| 89. | 萊昂納多·佩雷斯(Leonardo Perez) | $ 306,028.09 | 超級粉碎兄弟. 最終的 | $ 206,421. | 67.45% | |
| . | 湯米·威爾遜 | $ 305,475.00 | 光暈無限 | $ 240,950.00 | 78. | |
| 91. | OGRE2 | 湯姆·瑞安 | $ 295,960.09 | 光暈2 | .03 | 40. |
| 92. | 亞歷克斯·阿斯庫恩(Alex Ascencion) | $ 289,325. | 戰爭齒輪4 | . | . | |
| . | 基曼尼·英格拉姆(Kimanni Ingram) | $ 286,000.00 | NBA 2K22 | .00 | . | |
| 94. | mew2king | 傑森·齊默爾曼(Jason Zimmerman) | .81 | 超級粉碎兄弟. 近戰 | $ 208,778. | . |
| 95. | 希克西 | $ 284,175. | .00 | 80.94% | ||
| 96. | $ 280,323. | $ 142,413. | 50.80% | |||
| 97. | . | . | . | |||
| . | $ 277,638. | . | 36. | |||
| 99. | .97 | 不公正2 | $ 200,645.73 | . | ||
| 100. | . | $ 90,450.00 | 32. |
最近的比賽
有史以來最高的20名最高職位職業專業人士

? 隨著第四個使命召喚聯盟賽季終於結束了,以下是20名球員,他們在整個職業生涯中都賺了最多.
. .
文章在廣告之後繼續
.
. 但是,這些獎金已從下表中扣除,以顯示使命召喚的獎金. . .
.
排名前20名最高的使命召喚球員
| 位置 | |||
|---|---|---|---|
| 第一 | 我們 | “ data-sheets-numberformat =”“> $ 1,584,905.68 | |
| “> simp | . | ||
| 我們 | . | ||
| “> arcity | 我們 | . | |
| “>蜂窩 | . | ||
| “ data-sheets-numberformat =”“> $ 1,217,396. | |||
| “> cump | . | ||
| 第八 | “ data-sheets-numberformat =”“> $ 1,010,333. | ||
| “> priestahh | . | ||
| 第十 | . | ||
| “ data-sheets-numberformat =”“> $ 884,948. | |||
| 第十二 | “>正式 | . | |
| 13日 | “ data-sheets-numberformat =”“> $ 848,779.16 | ||
| .25 | |||
| 15日 | .00 | ||
| “ data-sheets-numberformat =”“> $ 719,429. | |||
| .81 | |||
| . | |||
| 能 | .33 | ||
| 20日 | 英國 | . |
. .
.
