Топ 100 конзолни играчи – Класиране на играчите на Esports: печалба на Esports, топ 20 най -високо спечелване на PRO на дежурството за всички времена – Dexerto
Топ 20 най -високо спечелване Call of Duty Pros за всички времена
*Забележка: Някои играчи също са спечелили пари в Halo. Тези печалби обаче са приспаднати от таблицата по -долу, за да покажат само печалби в Call of Duty. Списъкът включва само пари за награди, а не приходи от заплата. Цифрите може да не са напълно точни, но са възможно най -близки.
Топ 100 конзолни играчи
Този списък представлява най -добрите играчи на конзолата в еспорти, които спечелиха най -много наградни пари въз основа на информация, публикувана в Интернет. Това включва играчи за стрелци от първо лице, спорт, състезания и бойни игри. Източниците включват новинарски статии, публикации на форума, нишки на доклади на живо, интервюта, официални изявления, надеждни бази данни, Води и други публично достъпни източници, които запазват „историческа“ информация.
| Идентификационен номер на играча | Име на играча | Общо (като цяло) | Общо (игра) | % от общия брой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абези | Тайлър Фарис | 1584 905 долара. | Call of Duty: Black Ops Студената война | 483 750 долара. | 30.52% |
| 2. | Симп | Кристофър Лер | 1,545,578 долара.33 | Call of Duty: Black Ops Студената война | 500 833 долара.33 | 32.40% |
| 3. | C6 | Иън Портър | 1,417 092 долара.80 | Call of Duty: Съвременна война | 353 000 долара.00 | 24.91% |
| 4. | Арцити | Алек Сандерсън | 1394 679 долара.09 | Call of Duty: Black Ops Студената война | 487 500 долара.00 | 34.95% |
| . | Килий | McArthur Jovel | 1,329,548 долара.93 | Call of Duty: Black Ops Студената война | 488 750 долара.00 | 36.76% |
| 6. | Клейстър | Джеймс Еубанкс | 1,217 396 долара. | Call of Duty: Съвременна война | 365 500 долара.00 | 30.02% |
| 7. | СКУМП | Сет Абнер | 1186 505 долара.35 | Call of Duty: Безкрайна война | 261 250 долара.00 | .02% |
| 8. | Официален | Матю Пайпър | 1,128 932 долара.18 | Call of Duty: Безкрайна война | 286 300 долара.00 | 25.36% |
| 9. | Slasher | Остин Лидикоат | 1,010 333 долара.40 | Call of Duty: Black Ops III | 231 332 долара.50 | 22.90% |
| 10. | Piestahh | Престън Грейнер | 988 029 долара.18 | Call of Duty: Modern Warfare II | 365 000 долара.00 | 36.94% |
| . | Shotzzy | Антъни Куевас-Кастро | 966 150 долара.00 | Call of Duty: Съвременна война | 355 500 долара.00 | 36.80% |
| 12. | Кени | Кенет Уилямс | 913 228 долара.33 | 410 583 долара.33 | 44.96% | |
| 13. | Октан | Сам Лареу | 884 948 долара.75 | Call of Duty: Vanguard | 382 500 долара.00 | 43.22% |
| 14. | Пратеник | Дилън Ханон | 848 779 долара.16 | Call of Duty: Vanguard | 400 000 долара. | 47.13% |
| 15. | Деймън Барлоу | 833 962 долара.25 | Call of Duty: Безкрайна война | 261 250 долара.00 | 31.33% | |
| 16. | Cuyler Garland | 831 185 долара.58 | Call of Duty: Съвременна война | 345 250 долара.00 | 41.54% | |
| 17. | Брадли Бергстром | 825 590 долара.00 | Halo 5: Пазители | 582 850 долара.00 | 70.60% | |
| . | Змийдабит | Пол Дуарте | 804 815 долара.00 | Halo 5: Пазители | 581 250 долара.00 | 72.22% |
| 19. | Royal 2 | 775 677 долара.50 | Halo 5: Пазители | 581 250 долара.00 | 74.93% | |
| 20. | Тони Кембъл | 757 740 долара.00 | Halo 5: Пазители | 583 850 долара.00 | 77.05% | |
| 21. | Хенри | Хенри Леверет | 755 000 долара. | Madden NFL 22 | 360 000 долара.00 | .68% |
| 22. | Bance | Бенджамин Банс | $ 719,429.94 | Call of Duty: Black Ops Студената война | 285 000 долара.00 | 39.61% |
| 23. | Jkap | Йордан Каплан | $ 714 188. | Call of Duty: Black Ops III | 231 332 долара.50 | 32.39% |
| 24. | Sonicfox | Доминик Маклийн | 710 916 долара.64 | Mortal Kombat x | 253 343 долара.60 | .64% |
| 25. | Тобиас Йонсон | 686,151 долара.87 | Call of Duty: Black Ops Студената война | 285 625 долара.00 | 41.63% | |
| 26. | Msdossary7 | Aldossary Mossad | 669 603 долара.96 | FIFA 18 | 284 500 долара.00 | 42.49% |
| 27. | Illey | Indervir dhaliwal | 669 053 долара.33 | Call of Duty: Съвременна война | 353 500 долара.00 | 52.84% |
| 28. | Прозрение | Джейми Крейвън | 654 182 долара. | Call of Duty: Black Ops Студената война | 286 750 долара.00 | 43.83% |
| 29. | Umut | Umut Gültekin | 649 081 долара.99 | FIFA 22 | $ 306,001.33 | 47.14% |
| . | Престини | Престън Сандерсън | 617 973 долара.43 | Call of Duty: Black Ops 4 | 317 975 долара.00 | .45% |
| 31. | Томей | 612 049 долара.28 | Call of Duty: Warzone | 399 313 долара.67 | 65. | |
| 32. | Апатия | Брайън Джелязков | 604 618 долара.93 | Call of Duty: Black Ops III | 228 332 долара.50 | 37.76% |
| 33. | Прикрепете | Dillon Price | 596 648 долара.35 | Call of Duty: Advanced Warfare | 145 954 долара.50 | 24.46% |
| 34. | Драза | 595 025 долара.00 | Call of Duty: Vanguard | 398 750 долара.00 | 67.01% | |
| 35. | Tekkz | Донован Хънт | 586 725 долара.24 | FIFA 19 | 271,125 долара.00 | 46.21% |
| 36. | Nicolas99fc | $ 584,103.33 | FIFA 19 | 221 625 долара.00 | .94% | |
| 37. | Джон | JOHNATHAN PEREZ | 555 499 долара. | Call of Duty: Black Ops III | 232 707 долара.50 | 41.89% |
| 38. | Токидо | Танигучи, Хайме | 554 626 долара.91 | Street Fighter V: Arcade Edition | 253 282 долара. | 45.67% |
| 39. | Кисмет | Матю Тинсли | 551 458 долара.33 | Call of Duty: Modern Warfare II | 365 000 долара.00 | 66.19% |
| 40. | Snip3down | Ерик Урона | $ 538,001.84 | Apex Legends | 174 789 долара.34 | 32.49% |
| 41. | Камерън Макилиган | 535 650 долара.00 | Call of Duty: Black Ops Студената война | 286 250 долара.00 | 53.44% | |
| 42. | Скайс | Сезар Буено | $ 526,275.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | .00 | 69.36% |
| 43. | Активиране | Иън Уайат | 522 597 долара.12 | Call of Duty: Black Ops 4 | .00 | 27.15% |
| . | Оценена | Рис цена | 515 765 долара.22 | 289 588 долара.60 | 56.15% | |
| . | .00 | Call of Duty: Втората световна война | 160 250 долара.00 | 31.49% | ||
| 46. | Еко | Кевин Смит | 486 400 долара.00 | Halo 5: Пазители | 259 825 долара.00 | 53.42% |
| 47. | Болки | 482 231 долара.76 | Call of Duty: Втората световна война | 170 250 долара.00 | 35.30% | |
| 48. | Пънк | Виктор Удли | .20 | Street Fighter v | $ 209 060.00 | 44.06% |
| 49. | Stellur | Braedon Boettcher | 471 000 долара.00 | Halo 5: Пазители | 258 425 долара.00 | .87% |
| 50. | Менард | Саул Леонардо Мена Сегундо | $ 467,139.97 | Street Fighter v | 374 917 долара.92 | .26% |
| 51. | Majormaniak | Майкъл Шиманяк | 461 562 долара.49 | 228 000 долара.00 | 49.40% | |
| 52. | Даши | Брандън Отел | 429 647 долара.99 | Call of Duty: Vanguard | 118 500 долара.00 | 27.58% |
| 53. | Класически | Никълъс Ди Костанцо | 428 699 долара.00 | Call of Duty: Безкрайна война | 98 000 долара.00 | 22.86% |
| 54. | Гладенбокс | Хуан Дебиедма | .83 | Super Smash Bros. Меле | 418 093 долара.74 | 98. |
| 55. | Kakeru | – – | 411 440 долара.00 | Уличен боец 6 | 409 000 долара.00 | 99.41% |
| 56. | Apg | 407 800 долара.00 | Halo Infinite | .00 | .09% | |
| 57. | Тайлър Дебонд | 400 000 долара.00 | NBA 2K21 | 200 000 долара.00 | 50.00% | |
| 58. | Пистола | Джъстин Дийз | 399 835 долара.00 | Halo 5: Пазители | . | .02% |
| 59. | Мануел | Мануел Бачур | 399 531 долара.98 | FIFA 23 | 370 656 долара.98 | 92.77% |
| 60. | Отслабен | Йосия Бери | 398 731 долара. | Call of Duty: Безкрайна война | 98 000 долара.00 | 24.58% |
| 61. | Коляно | Bae, jae-min | .96 | Tekken 7 | $ 357 309. | 89.77% |
| . | Трей Морис | $ 397,258.73 | 98 000 долара.00 | 24. | ||
| 63. | Проблемът | Ерик Райт | 397 200 долара. | Madden NFL 2013 | 140 000 долара.00 | 35.25% |
| 64. | Tjhaly | 392 746 долара. | Call of Duty: Втората световна война | 118 875 долара.00 | 30.27% | |
| 65. | Ренегат | 392 500 долара.00 | Halo 5: Пазители | . | 57.36% | |
| 66. | Zoomaa | Том Папаратто | 387 519 долара.60 | Call of Duty: Втората световна война | 94 500 долара.00 | .39% |
| . | Mo_aubameyang | Мохамед Харкос | 387 460 долара.52 | FIFA 19 | .30 | 74.47% |
| 68. | Hugggorilla | Спенсър Елинг | $ 387,209.46 | FIFA 17 | 250 000 долара.00 | 64.56% |
| 69. | Фзин | Пауло Анрике | 386 657 долара.39 | FIFA 23 | 239 500 долара.00 | 61.94% |
| 70. | Дез | Пейтън Тума | 382 500 долара.00 | Madden NFL 23 | . | 92.16% |
| 71. | Пингвин | Зейн Хъррън | 377 900 долара. | Halo Infinite | 210 075 долара.00 | .59% |
| 72. | Аарон Елам | 371 037 долара.50 | HALO 4 | 202 625 долара.00 | 54.61% | |
| . | Nuckledu | Du Cong Dang | 370 784 долара.72 | Street Fighter v | 297 423 долара.71 | 80.21% |
| 74. | Мак | Makenzie Kelley | 356 500 долара.00 | Call of Duty: Vanguard | 137 500 долара.00 | 38. |
| 75. | Глупаво | Джъстин Фарго-Палмер | 346 638 долара.85 | Call of Duty: Втората световна война | 184 648 долара.43 | 53.27% |
| 76. | Тийнейджър | Тайлър Полчов | 344 453 долара.71 | Call of Duty: Призраци | 124 686 долара.76 | 36.20% |
| 77. | Xplosive | Гилбърт Роджо | $ 332,275.00 | .00 | 68.21% | |
| 78. | Гачикун | Канамори, Цунехиро | 328 582 долара.68 | 289 610 долара.77 | 88.14% | |
| 79. | Idom | Дерек Руфин | $ 326,129.64 | Street Fighter V: Arcade Edition | 258 444 долара.80 | 79.25% |
| . | Уесли | Уесли Гиттенс | 324 500 долара.00 | Madden NFL 22 | 175 000 долара.00 | 53.93% |
| 81. | Психически | Били Путнам | 319 676 долара.67 | Gears of War 4 | 226 630 долара. | 70.89% |
| 82. | Newbz | Еди Хуан | .17 | Call of Duty: Warzone | 282 935 долара.50 | 88.67% |
| 83. | Tripppey | Джо Тейлър | 315 250 долара.00 | Halo Infinite | .00 | 76.43% |
| 84. | Арслан Аш | Арслан Сидик | 314 666 долара.25 | Tekken 7 | $ 305 184.15 | 96.99% |
| 85. | Армада | Адам Линдгрен | $ 313,155.59 | Super Smash Bros. Меле | 306 902 долара.47 | 98.00% |
| . | Джомар | Джомар Варела-Ескапа | 312 266 долара.66 | NBA 2K20 | 250 000 долара.00 | 80.06% |
| 87. | Нападение | Адам Гарсия | $ 310 177.76 | Call of Duty: Втората световна война | 173 250 долара.00 | .86% |
| 88. | Loony | Даниел Лоза | 306 439 долара. | Call of Duty: Втората световна война | 118 875 долара.00 | 38.79% |
| 89. | Mkleo | Леонардо Перес | 306 028 долара.09 | Super Smash Bros. Крайно | $ 206,421.09 | 67.45% |
| 90. | Луцид | Томи Уилсън | 305 475 долара.00 | Halo Infinite | 240 950 долара.00 | 78.88% |
| 91. | Ogre2 | Том Райън | 295 960 долара.09 | HALO 2 | 119 074 долара.03 | 40.23% |
| 92. | Sumuns | Алекс Асценсион | .00 | Gears of War 4 | 226 630 долара.00 | .33% |
| . | Iball_splash | Кимани Инграм | 286 000 долара.00 | NBA 2K22 | 200 000 долара.00 | 69.93% |
| 94. | Mew2king | Джейсън Цимерман | 284 955 долара.81 | Super Smash Bros. Меле | 208 778 долара.32 | 73.27% |
| 95. | Хики | Чарли Хикс | 284 175 долара.00 | 230 000 долара.00 | 80.94% | |
| 96. | Нинджа | Тайлър Блевинс | .29 | Fortnite | .56 | 50.80% |
| 97. | Скандален | Томас Ернст | 280 250 долара. | Call of Duty: Modern Warfare II | 251 000 долара.00 | 89.56% |
| 98. | Skrapz | Матю Маршал | 277 638 долара.05 | Call of Duty: Съвременна война | 100 000 долара.00 | 36. |
| 99. | Дракон | Райън Уокър | 275 769 долара.97 | Несправедливост 2 | 200 645 долара.73 | 72.76% |
| 100. | JURD | Джордан Кроули | 274 766 долара.40 | Call of Duty: Безкрайна война | 90 450 долара.00 | 32.92% |
Последни турнири
Топ 20 най -високо спечелване Call of Duty Pros за всички времена

Професионалните играчи на дежурство са спечелили десетки милиони долари в колективни наградни пари през годините, но кой е спечелил най -много поотделно? С четвъртия сезон на Call of Duty League най -накрая приключи, ето 20 -те играчи, които са спечелили най -много през цялата си кариера.
През последното десетилетие Call of Duty отбеляза стабилно повишение на наградените пари, като играчите печелят стотици хиляди долари благодарение на своите подвизи в популярния стрелец от първо лице. Не е изненада, че печелившите отбори заемат централно място, като играчите от доминиращите списъци на династията вземат най -големите награди.
Статията продължава след AD
Статията продължава след AD
С Champs 2023 сега в огледалото за обратно виждане и нюйоркските сублинтори, които офортят имената си в учебниците по история, ето актуализираният списък на най-добрите 20 играчи с най-висока печалба на всички времена на всички времена.
*Забележка: Някои играчи също са спечелили пари в Halo. Тези печалби обаче са приспаднати от таблицата по -долу, за да покажат само печалби в Call of Duty. Списъкът включва само пари за награди, а не приходи от заплата. Цифрите може да не са напълно точни, но са възможно най -близки.
Абонирайте се за нашия бюлетин за най -новите актуализации за електронните спортове, игри и други.
Статията продължава след AD
Топ 20 най-високо печелене на дежурни играчи
| Позиция | Име | Печалба | |
|---|---|---|---|
| “> Абези | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 1,584,905.68 | |
| 2 -ри | “> Симп | НАС | “Data-Leets-Numberformat =” “> $ 1,545,578.33 |
| 3 -ти | “> Кримсикс | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 1,413,842. |
| 4 -ти | “> Арсити | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 1394,679.09 |
| 5 -ти | НАС | .93 | |
| 6 -ти | “> Клейстър | НАС | “Data-Leets-Numberformat =” “> $ 1,217,396.68 |
| 7 -ми | “> Scump | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 1,186,505.35 |
| “> Slasher | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 1,010,333.40 | |
| 9 -ти | “> Piestahh | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 988,029.18 |
| 10 -ти | “> Кени | НАС | “Data-Leets-Numberformat =” “> $ 913,228.33 |
| 11 -ти | “> Октан | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 884,948.75 |
| 12 -ти | “> Официален | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 861,332.18 |
| 13 -ти | “> Пратеник | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 848,779.16 |
| 14 -ти | “> Карма | МОГА | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 833,962.25 |
| 15 -ти | “> Shotzzy | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 751,150.00 |
| 16 -ти | “> Bance | Великобритания | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 719,429.94 |
| 17 -ти | “> Jkap | НАС | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 714,188.81 |
| 18 -ти | “> Cleanx | Ден | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 686,151. |
| 19 -ти | “> Illey | МОГА | “Data-Leets-NumberFormat =” “> $ 669,053. |
| 20 -ти | “> Прозрение | Великобритания | .25 |
Сезонът Modern Warfare 2 най -накрая приключи, като Нюйоркските сублинери взеха победата на 2023 г. Call of Duty Championship Weekend, спечелвайки 250 000 долара на брой. С наградата, която продължава да се увеличава, този списък ще продължи да се развива през 2023 г. и 2024 г., особено след като младите оръдия на Атланта Фаз, Оптич Тексас и Нюйоркските подлинери продължават да доминират, докато легендите за ветерани падат в класирането.
Статията продължава след AD
Източник: Esportsearnings
Тази статия за последно е актуализирана на 19 юни 2023 г.
