Стомана – ВИКИ НА СТРАНИЦА, Стоманена – Стомана – Wiki на върха на ликвидация
Джошуа стомана Нисан
- прах
- оразент
![]()
Джошуа “стомана“Nissan (роден на 28 декември 1989 г.) е канадски/британски играч, който за последно е играл за прикрит. Counter-Strike: Глобална офанзива и Играч, известен с времето си в Ibuypower, Ghost Gaming и Chaos Esports Club.
- 1 предавка и настройки
- 4 акценти
- 5 Референции
Предавка и настройки [Редактиране]
| Хардуер [1] |
|---|
| | Logitech G703 Безжична връзка | | (XL) |
| Резолюция в играта | Мащабиране | |||
|---|---|---|---|---|
| | Zowie XL2546K | 240 Hz | Местен | |
| Клавиатура | Слушалки | ||
|---|---|---|---|
| | Logitech G915 TKL Wireless | | JBL Quantum One |
| . |
|---|
.
стомана
![]()
Джошуа “„Нисан (роден на 28 декември 1989 г.) е британско-канадски професионалист Counter-Strike: Глобална офанзива и Играч. .
Steel започна своята професионална кариера на борда в Източник. След прехода към Глобална офанзива, Той най -вече водеше ибупиот и въртя. . конкурентно за Splyce. Втората част от неговата кариера на борба бе белязана от отбори като Torqued, GX, Ghost Gaming и Chaos Esports Club. Доблест отряд.
Съдържание
Предавка и настройки [Редактиране]
| Мишка | Подложка за мишка | ||
|---|---|---|---|
| Logitech G703 | Logitech G840 | ||
| Монитор | Скорост на обновяване | Мащабиране | ||
|---|---|---|---|---|
| 240 Hz | 1280 × 800 | Разтегнат | ||
| Клавиатура | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Logitech G915 TKL Wireless | JBL Quantum One | ||||||||||
| Актуализирано от 2020-09-20 (преди 1093 дни) | ||||||||||||
Забележка: Покупките, извършени с помощта на връзките на дребно по -горе, могат да спечелят Liquipedia малка комисионна.
Постижения [редактиране]
- Като играч
- Като талант
- Покажи всички
| Дата | Ниво | Турнир | Отбор | Награда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | B-Tier | Сезон 34 на ESEA: Premier Division – Северна Америка | 20 000 долара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | B-Tier | Извън линия | 2: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-26 | A-ниво | Zotac Cup Masters 2018 | 12 | 20 000 долара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -ви | B-Tier | Извън линия | 2: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-24 | Извън линия | WorldGaming Canadian Championship Series 2017 | 18 865 долара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-10-26 | S-Tier | Извън линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-06-29 | Сезон 16 на ESEA – Глобално покани отдел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-09-01 | 1 -ви | A-ниво | ESL Pro Series Германия Лято 2012 | 2: 1 | .59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -ви | A-ниво | Извън линия | ESEA покани финалите сезон 9 | 2: 0 | 6500 долара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -ви | A-ниво | Извън линия | ESEA покани финалите сезон 7: CSS | 2: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За постиженията Пълни резултати във всеки турнир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Елидж
- Jamezirl
- Касад
- –
- nitr0
- Smooya
- Stewie2k
- Twistzz
- Ацилион
- Friberg
- Gob b
- Шахзам
- Subroza
- tabsen
- Stewie2k
- прах
- оразент
- Fifflaren
- Замаян
- Ynk
- Фетиш
- Хийтън
- seang@res
- Topgun
Trivia [редактиране]
- .
- Той е сравнително известен от Обединеното кралство и Ирландия за контра-удар, тъй като преди това е бил представен в британски отбори като MTW през 2012 г., както и от Team Dignitas ‘UK CS: GO Team през 2013 г. .
- Говори срещу гранатите на Молотов през 2012 г. [3]
Интервюта [Редактиране]
- 2015-01-29 | Стомана: “Аз съм се излъгал” от Lurppis от HLTV
- . .Събуждане на Изакт (транс. )
Джошуа “стомана” Nissan – CS: Go Player

.
Печалба по година
| Общи резултати | Онлайн резултати | Офлайн/LAN резултати | |||||||||
| 2023 | $ 700. | 2 | .40% | $ 700.00 | 2 | .40% | | | $ 0. | 0.00% | ||
| 2022 | 200 долара.00 | 1 | 0.12% | | | 200 долара. | 0.12% | | | $ 0. | 0 | .00% | |
| 2021 | 31 800 долара.00 | . | 14 800 долара. | 8.56% | | | 17 000 долара. | 1 | .83% | |||
| 2020 | .37 | 23 | 25. | | | $ 43 303.37 | 23 | .04% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
| 2019 | .00 | 21 | .74% | | | 16 050 долара.00 | 14 | 9.28% | | | . | 7 | 7.46% |
| 2018 | .80 | 13. | | | 8 740 долара.00 | 11 | .05% | | | 15 390 долара. | 10 | 8. | |
| 2017 | 15 051 долара.18 | 8.70% | | | .00 | 8 | 5.69% | .18 | 3 | 3. | ||
| 2016 | 4 250 долара. | .46% | | | 4 250 долара.00 | 2. | | | $ 0.00 | 0 | 0. | ||
| 2015 | 2898 долара. | 5 | 1.68% | | | 1340 долара.00 | 2 | 0.77% | 1558 долара.84 | 3 | 0.90% | |
| 2014 | 9 901 долара.49 | 5.72% | | | 1200 долара.37 | 5 | 0. | | | 8 701 долара. | 8 | 5.03% | |
| 2013 | $ 814.46 | 4 | 0.47% | | | $ 103.33 | 2 | 0.06% | .13 | 0.41% | ||
| .88 | 8 | 2.31% | .56 | 0.27% | 3524 долара.32 | 2. | |||||
| . | 4 | 1.58% | | | $ 625. | 2 | 0. | | | 2100 долара. | 2 | 1.21% | |
| 2010 | $ 4,088.35 | 8 | 2.36% | | | 1350 долара.00 | 3 | 0. | . | 1.58% | ||
| 2009 | $ 160.00 | 1 | 0.09% | $ 0.00 | 0 | 0. | | | $ 160.00 | 1 | 0. | |
Печалба по възраст
| Офлайн/LAN резултати | |||||||||||
| 33 години | .00 | 0.40% | | | .00 | 2 | .40% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 32 години | 200 долара.00 | 1 | .12% | 200 долара.00 | 1 | 0.12% | | | $ 0. | 0 | 0.00% | |
| 31 години | 31 800 долара.00 | 9 | 18. | 14 800 долара. | 8 | .56% | | | .00 | 1 | .83% | |
| 30 години | $ 43 303.37 | 25.04% | $ 43 303.37 | 23 | 25.04% | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |||
| 29 години | 28 950 долара.00 | 21 | .74% | | | .00 | 14 | 9.28% | | | .00 | 7 | .46% |
| 28 години | 25 380 долара.80 | 14.67% | | | 9 990 долара.00 | 12 | 5.78% | | | 15 390 долара. | 10 | 8. | |
| 15 051 долара. | 11 | 8.70% | | | 9 850 долара.00 | 8 | 5.69% | | | $ 5,201.18 | 3 | .01% | |
| 26 години | 4300 долара.00 | 2 | 2.49% | | | 4300 долара.00 | 2 | 2.49% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
| 25 годишен | 1598 долара. | 4 | 0.92% | | | $ 40. | 1 | 0.02% | | | 1558 долара.84 | 3 | 0. |
| 24 години | 9 901 долара.49 | 13 | 5.72% | | | 1200 долара.37 | 5 | 0.69% | 8 701 долара.12 | 8 | 5.03% | |
| на 23 години | $ 814.46 | 0.47% | .33 | 0.06% | | | $ 711. | 2 | 0.41% | |||
| 22-годишен | .88 | 8 | 2.31% | | | $ 465.56 | 3 | 0.27% | | | 3524 долара. | 2.04% | |
| 2725 долара.00 | 4 | 1.58% | | | .00 | 2 | 0.36% | | | . | 1.21% | ||
| 20 годишен | $ 4,088.35 | 8 | 2. | | | 1350 долара.00 | 3 | 0.78% | | | 2738 долара.35 | 1.58% | |
| 19 годишен | $ 160.00 | 1 | 0.09% | | | . | 0 | .00% | | | $ 160. | 1 | .09% |
Печалба по игра
| Общи резултати | Онлайн резултати | Офлайн/LAN резултати | |||||||||
| Counter-Strike: Глобална офанзива | 111 228 долара.99 | 99 | 64. | | | 66 765 долара.92 | 66 | 38.60% | | | 44 463 долара.07 | 33 | 25.71% |
| Кънтър – Страйк: Сорс | 10 914 долара.34 | 19 | .31% | | | 2391 долара.67 | 1.38% | 8 522 долара.67 | 13 | 4.93% | ||
| Доблест | 50 820 долара.04 | 15 | 29. | | | 33 820 долара.04 | 14 | 19.55% | 17 000 долара.00 | 1 | 9.83% | |
| Общи резултати | Онлайн резултати | Офлайн/LAN резултати | |||||||||
| 100 крадци | 40 500 долара.00 | 10 | 23.42% | 23 500 долара.00 | 9 | 13.59% | | | .00 | 1 | 9.83% | |
| 3dmax | $ 400.00 | 1 | 0.23% | | | $ 0.00 | 0.00% | | | $ 400.00 | 1 | 0. | |
| 3Sup Enterprises | .00 | 0.81% | | | $ 0. | 0 | 0.00% | 1400 долара.00 | 1 | 0.81% | ||
| Лоши новини мечки | $ 500.00 | 1 | 0.29% | | | $ 500.00 | 1 | 0.29% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
| Клуб на хаос eSports | $ 31,033.33 | 22 | .94% | | | 25 633 долара.33 | 20 | 14.82% | | | 5 400 долара.00 | 3. | |
| Призрачни игри | 28 340 долара. | 16 | 16.39% | | | 9 300 долара.00 | 5 | 5.38% | | | 19 040 долара.80 | 11.01% | |
| MNM игри | $ 69. | 1 | 0.04% | | | $ 0.00 | 0.00% | | | $ 69.26 | 1 | 0.04% | |
| NetCode Illuminati | 1300 долара.00 | 1 | 0.75% | | | $ 0.00 | .00% | | | .00 | 0.75% | ||
| Team Dignitas | $ 263.68 | 2 | 0.15% | | | $ 20.00 | 1 | 0.01% | | | $ 243.68 | 1 | 0.14% |
| Последният курорт | $ 89.58 | 1 | 0.05% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 89.58 | 1 | 0.05% |
| озлобени | 1200 долара.00 | 1 | 0.69% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | 1200 долара.00 | . | |
| Ибуапиот | 9 351 долара.49 | 10 | 5.41% | | | $ 950. | 3 | 0.55% | | | 8 401 долара.12 | 7 | 4.86% |
| Смъртна екипна работа | $ 48.89 | 2 | 0.03% | | | $ 48.89 | 2 | 0.03% | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
| Смъртна екипна работа | 1,983 долара.89 | 2 | 1.15% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | 1,983 долара.89 | 2 | 1. |
| .45 | 62 | 32.66% | 43 025 долара.04 | 45 | 24.88% | | | 13 457 долара.41 | 7.78% | |||
Спечелени най -високи пари
| 1. | 2021-09-19 | 3-ти-4-ти | | 17 000 долара.00 | Доблест |
| 2. | 2020-11-14 | 2 -ри | | 9 020 долара.04 | Доблест |
| 3. | 2020-12-06 | 1 -ви | | 8000 долара.00 | Доблест |
| 4. | 1 -ви | »ESEA RANK S NA февруари 2017 г | 5000 долара.00 | Counter-Strike: Глобална офанзива | |
| 5. | 2019-12-07 | | 5000 долара.00 | Counter-Strike: Глобална офанзива | |
| 6. | 2018-12-09 | 7-ми-8-ми | | 4800 долара.00 | Counter-Strike: Глобална офанзива |
| 7. | 1 -ви | | $ 4,101.18 | Counter-Strike: Глобална офанзива | |
| 8. | 2020-07-01 | 1 -ви | | 4000 долара.00 | Counter-Strike: Глобална офанзива |
| 9. | 2014-06-29 | 1 -ви | | 4000 долара. | Counter-Strike: Глобална офанзива |
| 10. | 2021-04-11 | 1 -ви | | 4000 долара.00 | Доблест |
Най -добри разположения
Други статистически данни
Общо класиране
Понастоящем стоманата е класирана на #1651 с най -високи общи приходи, а #39 в най -високи приходи за играчи от Канада.
Най -голямата награда от един турнир
Най -много пари, които стоманата спечели от един турнир, бяха 17 000 долара.00 От VCT 2021: Етап 3 Мастърс – Берлин на 19 септември 2021 г. Той се класира 3-ти-4-ти, съставлявайки 9.83% от общите му наградни пари спечелиха.
100 000 долара крайъгълен камък
На 16 февруари 2020 г. Steel пристигна в основния камък от 100 000 долара, като спечели 750 долара.00 и поставяне на 1 -во място в сезон 1: Квалификатор на NA. Наградни пари от 103 турнира го стигнаха до този момент.
През последните 90 дни Steel спечели 500 долара.00 в парични награди от един турнир, нито един от които не дойде през последния месец.
Препратки
1. http: // wiki.TeamLiquid.net/overwatch/splyce
Splyce – Liquipedia Overwatch Wiki
Последно проверено 2016-06-22 17:59:27
![]()
2. http: // www.hltv.org/news/11192-REASON-ATTEND-I49-AS-MIX
www.hltv.org | 522: Времето за връзка е
Последно проверено 2014-09-28 21:00:36
