.
![]()

.

Роджър „Riot Prism“ Caudill

Роджър „Riot Prism“ Caudill
.GG










$ 4 Sejuani



$ 5 sion
![]()
81





$ 1 Renekton








$ 5 sion
![]()


$ 2 Касадин







$ 4 silco



![]()
4Duelist Fiora Ka’isa

$ 2 Naafiri







$ 4 kai’sa




![]()
Naafiri Samira Swain
Актуализирано

$ 1 Касиопея

$ 1 Самира


$ 2 Naafiri





$ 4 Mordekaiser


$ 5 Aatrox
![]()
66
Глобален топ 10
| Ранг | Регион | Ниво | LP | Winrate | Печели | Загуби | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vn | | Challenger c | .6% | 37 | 52 | |
| 2 | Tr | | Challenger c | 1406 LP | 37.1% | ||
| 3 | Vn | | Challenger c | 1387 LP | 16.6% | 30 | |
| 4 | Vn | | Challenger c | 1357 LP | 25.6% | 34 | 99 |
| 5 | Na | | Challenger c | 1346 LP | 20.2% | 52 | 206 |
| 6 | Na | | Challenger c | 1337 LP | 21.8% | 29 | 104 |
| Oce | | Challenger c | 1313 LP | 26.9% | 28 | 76 | |
| 8 | Kr | | Challenger c | 1306 LP | 24.0% | 41 | 130 |
| 9 | Br | | Challenger c | 1301 LP | 26.9% | 32 | 87 |
| 10 | Kr | | Challenger c | 1262 LP | 15.9% | 25 | 132 |
| | Повече ▼ | |||||||

Challenger c