Опит – OSRS Wiki, общо ниво – OSRS Wiki
Общо ниво
Ако функциите на пода бъдат игнорирани, полученото обобщение може да бъде намерено в затворена форма, за да бъде:
Опит
Опит, често съкратено като Exp или Xp, е мярка за напредък в определено умение. Получава се чрез изпълнение на задачи, свързани с това умение. Опитът може да се получи и чрез други средства, като куестове, Книгата на знанието от случайното събитие на изпита за изненада, лампа от случайното събитие на Genie, определени мини игри и лампи за завършване на части от дневника на постиженията и бойни постижения.
След като натрупат определено количество опит, играчите ще преминат към следващото ниво в това умение, което може да доведе до нови способности и шанс да изпробват повече куестове. Количеството опит, необходим за следващото ниво, е приблизително 10% повече от последното ниво. Например, 83 опит е необходим за напредък до ниво 2, докато 91 опит е необходим за напредък до ниво 3. Достигането на ниво 99 в умение изисква общо 13 034 431 опит. На около ниво 30 преобладава експоненциалният фактор, така че количеството опит, необходим за удвояване за всяко 7 -мо ниво. Съответно, ниво 92 е почти точната оценка на половината път до ниво 99, което изисква 6,517 253 опит, а ниво 85 изисква почти една четвърт от опита, необходим за ниво 99.
Опитът се съхранява като 32-битово цяло число с една десетична точка [1], въпреки че играта не показва десетични стойности; Например, ако играчът получи два изживяващи капки от 2.5, първият е показан като 2, а вторият като 3 (или обратно в зависимост от съществуващите им точки за опит). Стойности на опит, които биха имали множество десетични точки, като например чрез умножение с набори за повишаване на опита, се закръглят до един десетичен. Максималният опит, който може да се получи с едно умение, е 200 000 000. Умението все още може да бъде обучено след това, но няма да бъде получен опит.
Съдържание
Таблица с опит [Редактиране | Редактиране на източник]
“Таблица с опит” пренасочва тук. За списъци с всички източници на опит вижте категория: Таблици за опит.
Нива 1-99 [Редактиране | Редактиране на източник]
Разликата в опита между ниво l-1 и ниво l е 1 4 ⌊ l-1 + 300 ⋅ 2 l-1 7 ⌋> \ лява \ lfloor l-1 + 300 \ cdot 2^> \ вдясно \ rfloor> . Таблиците по -долу показват тази разлика в опита за всяко ниво, а също и на кумулативния опит от ниво 1 до ниво L .
| Ниво | Exp. | Exp. Разлика | % до 99 | Ниво | Exp. | Exp. Разлика | % до 99 | Ниво | Exp. | Exp. Разлика | % до 99 | Ниво | Exp. | Exp. Разлика | % до 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | N/a | 0.00 | 26 | 8,740 | 898 | 0.07 | 51 | 111,945 | 10,612 | 0.86 | 76 | 1,336,443 | 126,022 | 10.25 |
| 2 | 83 | 83 | 0.00 | 27 | 9,730 | 990 | 0.07 | 52 | 123 660 | 11,715 | 0.95 | 77 | 1,475,581 | 139,138 | 11.32 |
| 3 | 174 | 91 | 0.00 | 28 | 10 824 | 1,094 | 0.08 | 53 | 136,594 | 12 934 | 1.05 | 78 | 1,629,200 | 153,619 | 12.50 |
| 4 | 276 | 102 | 0.00 | 29 | 12,031 | 1,207 | 0.09 | 54 | 150,872 | 14,278 | 1.16 | 79 | 1,798,808 | 169 608 | 13.80 |
| 5 | 388 | 112 | 0.00 | 30 | 13,363 | 1,332 | 0.10 | 55 | 166 636 | 15 764 | 1.28 | 80 | 1,986,068 | 187 260 | 15.24 |
| 6 | 512 | 124 | 0.00 | 14,833 | 1,470 | 0.11 | 56 | 184,040 | 17 404 | 1.41 | 81 | 2,192,818 | 206 750 | 16.82 | |
| 7 | 650 | 138 | 0.00 | 32 | 16,456 | 1,623 | 0.13 | 57 | 203,254 | 19,214 | 1.56 | 82 | 2,421,087 | 228,269 | 18.57 |
| 8 | 801 | 151 | 0.01 | 33 | 18,247 | 1,791 | 0.14 | 58 | 224,466 | 21,212 | 1.72 | 83 | 2,673,114 | 252,027 | 20.51 |
| 9 | 969 | 168 | 0.01 | 34 | 20,224 | 1,977 | 0.16 | 59 | 247,886 | 23,420 | 1.90 | 84 | 2,951,373 | 278,259 | 22.64 |
| 10 | 1,154 | 185 | 0.01 | 35 | 22 406 | 2,182 | 0.17 | 60 | 273,742 | 25 856 | 2.10 | 85 | 3,258,594 | 307,221 | 25.00 |
| 11 | 1,358 | 204 | 0.01 | 36 | 24,815 | 2,409 | 0.19 | 61 | 302,288 | 28,546 | 2.32 | 86 | 3,597,792 | 339,198 | 27.60 |
| 12 | 1,584 | 226 | 0.01 | 37 | 27,473 | 2 658 | 0.21 | 62 | 333 804 | 31,516 | 2.56 | 87 | 3,972,294 | 374,502 | 30.48 |
| 13 | 1833 | 249 | 0.01 | 38 | 30 408 | 2,935 | 0.23 | 63 | 368,599 | 34 795 | 2.83 | 88 | 4,385,776 | 413,482 | 33.65 |
| 14 | 2,107 | 274 | 0.02 | 39 | 33 648 | 3,240 | 0.26 | 64 | 407,015 | 38,416 | 3.12 | 89 | 4,842,295 | 456,519 | 37.15 |
| 15 | 2,411 | 304 | 0.02 | 40 | 37,224 | 3,576 | 0.29 | 65 | 449,428 | 42,413 | 3.45 | 90 | 504,037 | 41.02 | |
| 16 | 2,746 | 335 | 0.02 | 41 | 41,171 | 3 947 | 0.32 | 66 | 496,254 | 46 826 | 3.81 | 91 | 5,902,831 | 556,499 | 45.29 |
| 17 | 3,115 | 369 | 0.02 | 42 | 45,529 | 4,358 | 0.35 | 67 | 547,953 | 51 699 | 4.20 | 92 | 6,517,253 | 614,422 | 50.00 |
| 18 | 3,523 | 408 | 0.03 | 43 | 50,339 | 4,810 | 0.39 | 68 | 605,032 | 57,079 | 4.64 | 93 | 7,195,629 | 678,376 | 55.20 |
| 19 | 3,973 | 450 | 0.03 | 44 | 55 649 | 5,310 | 0.43 | 69 | 668,051 | 63,019 | 5.13 | 94 | 7,944,614 | 748,985 | 60.95 |
| 20 | 4,470 | 497 | 0.03 | 45 | 61,512 | 5 863 | 0.47 | 70 | 737,627 | 69,576 | 5.66 | 95 | 8,771,558 | 826,944 | 67.30 |
| 21 | 5,018 | 548 | 0.04 | 46 | 67,983 | 6,471 | 0.52 | 71 | 814,445 | 76 818 | 6.25 | 96 | 9,684,577 | 913,019 | 74.30 |
| 22 | 5 624 | 606 | 0.04 | 47 | 75,127 | 7,144 | 0.58 | 72 | 899,257 | 84,812 | 6.90 | 97 | 10,692,629 | 1,008,052 | 82.03 |
| 23 | 6,291 | 667 | 0.05 | 48 | 83,014 | 7,887 | 0.64 | 73 | 992,895 | 93 638 | 7.62 | 98 | 11,805,606 | 1,112,977 | 90.57 |
| 24 | 7,028 | 737 | 0.05 | 49 | 91 721 | 8,707 | 0.70 | 74 | 1,096,278 | 103,383 | 8.41 | 99 | 13,034,431 | 1,228,825 | 100.00 |
| 25 | 7 842 | 814 | 0.06 | 50 | 101,333 | 9,612 | 0.78 | 75 | 1,210,421 | 114,143 | 9.29 |
Виртуални нива [Редактиране | Редактиране на източник]
| Ниво | Exp. | Exp. Разлика | Ниво | Exp. | Exp. Разлика | Ниво | Exp. | Exp. Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14,391,160 | 1,356,729 | 109 | 35,085,654 | 3,307,711 | 118 | 85,539,082 | 8,064,254 |
| 101 | 15,889,109 | 1,497,949 | 110 | 38,737,661 | 3,652,007 | 119 | 94,442,737 | 8,903,655 |
| 102 | 17,542,976 | 1,653,867 | 111 | 42,769,801 | 4,032,140 | 120 | 104,273,167 | 9 830,430 |
| 103 | 19,368,992 | 1,826,016 | 112 | 47,221,641 | 4,451,840 | 121 | 115,126,838 | 10,853,671 |
| 104 | 21,385,073 | 2,016,081 | 113 | 52,136,869 | 4,915,228 | 122 | 127,110,260 | 11,983,422 |
| 105 | 23,611,006 | 2,225,933 | 114 | 57,563,718 | 5,426,849 | 123 | 140,341,028 | 13,230,768 |
| 106 | 26,068,632 | 2,457,626 | 115 | 63,555,443 | 5,991,725 | 124 | 154,948,977 | 14,607,949 |
| 107 | 28,782,069 | 2,713,437 | 116 | 70,170,840 | 6,615,397 | 125 | 171,077,457 | 16,128,480 |
| 108 | 31,777,943 | 2,995,874 | 117 | 77,474,828 | 7,303,988 | 126 | 188,884,740 | |
| Макс | 200 000 000 | 11,115,260 |
Формула [Редактиране | Редактиране на източник]
Формулата, необходима за изчисляване на количеството опит, необходим за достигане на ниво L, е:
Опит = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 l – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋> = \ лява \ lfloor> \ sum _^> \ лява \ lfloor> \ вдясно \ rfloor \ вдясно \ rfloor>
Ако функциите на пода бъдат игнорирани, полученото обобщение може да бъде намерено в затворена форма, за да бъде:
Приближаването е много точно, винаги е в рамките на 14 опит на истинската стойност.
Едно окончателно приближение е
където γ е константата на Ойлер -Масчерони. Това приближение винаги дава отговор в рамките на 1 опит с истинската стойност.
Графики [Редактиране | Редактиране на източник]
Опитът, необходим за всяко ниво, може да бъде графичен. Графирането на опита, изискван в линейна скала, показва, че необходимият опит е по същество експоненциален.
![]()
Графиката на същите данни в логаритмична скала показва, че функцията започва да бъде експоненциална около ниво 15.
![]()
Вижте също [Редактиране | Редактиране на източник]
- Quest Experience награди (опит за опит, спечелен за завършване на куестове)
- 200 милиона опит
- Степента на опит (максимални възможни часови проценти на опит варират за всяко умение)
- Битка
Референции [Редактиране | Редактиране на източник]
- ^ Jagex. Акаунт в Twitter на Mod Ash. 29 януари 2018 г. Архивиран от оригинала на 24 май 2020 г. Mod Ash: „Съхранява се като 32-битов int, който се третира като номер с фиксирана точка с един десетичен на място. Така че ще отнеме числа до 2 милиарда, които се третира като числа до 200 000 000.0, оттук и капачката на 200 милиона XP, която виждате.”
Общо ниво
Общо ниво е сумата от нивата на всички умения на играча. Настоящият максимум за членовете е 2,277, Докато максимумът за безплатни играчи е 1,493 или 1,485, В зависимост от това дали уменията на членовете (всяко има по едно ниво) се отчитат-Hiscores и броячът на общото ниво ги включват, докато безплатните за игра на общото ниво на нивото не са заключени. Общото ниво е често срещан начин за сравнение на своите статистики.
Началната страница на Hiscores класира играчите на общото им ниво, след това по опит. Освен когато са пуснати наскоро нови умения, най -високо класираните играчи в Hiscores обикновено са изброени по ред на опит, а не ранг. Играч номер едно няма да има по -висок ниво отколкото играч номер две, но със сигурност повече опит.
Фойерверките, които се появяват, когато играч достигне максималното общо ниво.
След като играчите достигнат максимално общото ниво, ще се появи различен набор от фойерверки.
В Runescape Classic, Максималното общо ниво е 1,782 (1390 за безплатни играчи). The addition of Runecraft (1,881), Slayer (1,980), Farming (2,079), Construction (2,178) and the latest skill, Hunter (2,277), brought the maximum total level to 2,277 (1,493 for free players).
Определени светове изискват изискване за общо ниво за достъп.
| Свят | Местоположение | Членове | Общо ниво |
|---|---|---|---|
| 349 | Великобритания | 2000 | |
| 353 | САЩ (Изток) | 1250 | |
| 361 | САЩ (Изток) | 2000 | |
| 363 | САЩ (Изток) | 2200 | |
| 364 | Великобритания | 1250 | |
| 366 | Великобритания | 1500 | |
| 372 | Великобритания | 750 | |
| 373 | Великобритания | 1750 | |
| 381 | Великобритания | 500 | |
| 385 | САЩ (Изток) | 750 | |
| 391 | Австралия | 1750 | |
| 396 | Германия | 2000 | |
| 413 | Германия | 500 | |
| 414 | Германия | 750 | |
| 467 | САЩ (Изток) | 1750 | |
| 415 | САЩ (Изток) | 2200 | |
| 416 | САЩ (Изток) | 1500 | |
| 419 | САЩ (Запад) | 500 | |
| 420 | САЩ (Запад) | 1500 | |
| 427 | Австралия | 500 | |
| 428 | САЩ (Запад) | 2000 | |
| 429 | САЩ (Запад) | 1250 | |
| 432 | САЩ (Запад) | 750 | |
| 447 | Германия | 1250 | |
| 448 | Германия | 1500 | |
| 449 | Германия | 1750 | |
| 450 | Германия | 2200 | |
| 468 | САЩ (Изток) | 500 | |
| 526 | Австралия | 2200 | |
| 527 | Австралия | 2000 | |
| 528 | Австралия | 1500 | |
| 529 | Австралия | 1250 | |
| 530 | Австралия | 750 |
Средните нива на умения за членовете за достъп до тези светове са както следва (закръглени): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 ). Необходимо е да получите повече от изброеното общо ниво за свободното игра на общи светове, тъй като нивата в уменията на членовете (включително първоначалните 8, ако ниво 1 в тези умения) не се отчитат към общото ниво, необходимо за свободните да играят светове 381, 385 и 419.
Trivia [Редактиране | Редактиране на източник]
- Първият играч, който достигна текущото максимално общо ниво, беше Jebrim На 27 октомври 2013 г., 247 дни след откриването на сървърите.
Вижте също [Редактиране | Редактиране на източник]
- Овладяване на уменията
- Hiscores
- 200 милиона опит
