閥門點
Neo Frontier Collection提供了一系列令人興奮的功能,包括舊的西部到SCI-FI演變,動畫,視覺效果,終結器和殺手橫幅,音頻增強功能,自定義檢查動畫以及反應式槍支好友.
瓦蘭特的新邊界皮膚收集多少錢?
備受期待的Neo Frontier Skin Collection將於2023年6月27日在Valort上首次亮相. 該系列結合了舊西部的要素和未來派的新未來,創造了獨特而強大的武器線. Neo Frontier憑藉其先進的技術和光滑的設計,旨在在未來幾年中統治戰場.
Neo Frontier系列涵蓋了科幻小說的主題,舊西部,未來派元素,技術和時尚.
價格和其他有關Neo Frontier Collection in Valort的詳細信息
Neo Frontier Collection提供了一系列令人興奮的功能,包括舊的西部到SCI-FI演變,動畫,視覺效果,終結器和殺手橫幅,音頻增強功能,自定義檢查動畫以及反應式槍支好友.
武器: NEO Frontier捆綁包包括以下武器:
價格: 這 Neo Frontier捆綁包的價格為8700 VP 對於五種武器皮,兩張玩家卡,一張槍好友和一個噴霧. 每種武器技能都會花費 2175 VP, 而斧頭費用 4350 VP. 玩家卡和噴霧劑都將使玩家付出代價 375 VP 每個,而槍夥伴將花費 475 VP 單獨.
捆綁信息: NEO Frontier束由幻影,斧頭(近戰),警長,元帥,奧丁,反應式槍夥伴,玩家卡(西部和NEO)和噴霧.
級別: Neo Frontier系列中的武器具有四個可升級的級別,可以使用通過BattlePass獲得的Radianite點解鎖.
- 1級: 定制的舊西部模型,子彈和廣告標線
-
- 級別3: 自定義科幻模型更改和新廣告標線,自定義科幻動畫,視覺效果以及射擊/裝備/重新加載/檢查音頻
- 級別4:
變體:
- 變體1:
- 變體2: 白色/藍色變體帶藍色飾面和殺死橫幅
- 橙色/藍色的變種,橙色飾面和殺死橫幅
近戰武器,斧頭,也有兩個可升級的水平和三個變體:
- 1級:
- 級別2: 自定義模型更改(Sci-Fi AX),科幻視覺效果和音頻
- 變體1: 紫色變體
- 變體2: 白/藍色變種
- 變體3:
. 憑藉其舊的西部魅力和未來派元素的融合,這條皮膚有望在Valort的各種遊戲模式中提供令人興奮且令人驚嘆的體驗.
閥門點
閥門點 (( 瓦蘭特 只能通過購買真錢才能獲得. 它們用於購買化妝品,Radianite點和升級到ACT Battle Pass的高級軌道.
玩家可以通過使用Riot支持文章“檢查您的購買歷史”來看到他們在其帳戶購買閥門上花費了多少錢.
使用[]
閥點可以用於以下內容:
GamesPot專家評論
價值和價格[]
價格取決於國家或地區.
美國 [ ]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
$ 4.99 | 475 | +0 | 475 |
$ 9.99 | 950 | +50 | 1000 |
$ 19.99 | 1900 | +150 | 2050 |
$ 34.99 | 3325 | +325 | 3650 |
$ 49.99 | 4750 | +600 | 5350 |
$ 99.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
阿根廷[]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | |
$ 3.99 | 250 | +0 | 250 |
.99 | 500 | + | 525 |
$ 15.99 | 1000 | +90 | 1090 |
$ 39. | 2505 | +270 | 2775 |
$ 79.99 | | +740 | 5750 |
$ 100 | | +1360 | 7625 |
澳大利亞 [ ]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
.99 | | + | |
. | 985 | +40 | 1025 |
30美元.99 | 2035 | + | |
55美元.99 | | + | 3975 |
79美元. | 5250 | +550 | 5800 |
.99 | | +1220 | 9750 |
巴西 [ ]
| 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
R $ 16.90 | 475 | +0 | 475 |
R $ 39.90 | 1120 | + | 1200 |
R $ 74.90 | 2110 | +190 | 2300 |
R $ 139.90 | 3930 | +470 | 4400 |
R $ 169.90 | 4780 | +720 | 5500 |
R $ 349.90 | 9830 | +1670年 | 11500 |
加拿大 [ ]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | |
Ca $ 6.99 | 475 | +0 | 475 |
CA $ 13.99 | 950 | +50 | |
CA $ 27.99 | 1900 | +150 | 2050 |
CA $ 47.99 | 3330 | + | 3650 |
.99 | 4750 | +600 | 5350 |
.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
成本 | 閥門點 | | 全部的 |
€5 | | +0 | 475 |
€10 | 950 | +50 | |
| 1900 | + | |
| | +320 | 3650 |
| 4750 | + | 5350 |
| 9500 | +1500 | |
印度 [ ]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
信用卡 |
€5.49 | | +0 | |
.99 | | +60 | 1150 |
€21. | | +150 | |
€43.99 | | +400 | |
€53.99 | | +590 | 5500 |
99歐元.99 | 9090 | + | 10500 |
Paytm |
| | +0 | 500 |
799盧比 | 950 | +50 | 1000 |
€1599 | 1900 | +150 | |
2699盧比 | 3205 | +445 | |
3999盧比 | | +600 | 5350 |
7900盧比 | 9380 | +1620年 | 11000 |
馬來西亞[]
成本 | 閥門點 | | 全部的 |
借記卡/信用卡,觸摸’n Go Ewallet,Boost,Grabpay,PayPal |
myr13.90 | 375 | + | 375 |
.90 | 577 | + | 600 |
myr39.90 | 1154 | + | 1250 |
.90 | 1731年 | +169 | 1900 |
myr104.90 | 3029 | +371 | |
myr199. | 5769 | +981 | |
移動付款 |
myr12 | 270 | + | 270 |
| 428 | + | |
myr39 | 878 | + | 938 |
|
| 1175 | +0 | |
myr70 | 2150 | +0 | 2150 |
|
Myr10 | | +0 | 300 |
Myr20 | 625 | + | 625 |
| 1125 | + | 1125 |
Myr50 | 1650 | + | 1650 |
myr100 | 3400 | + | 3400 |
| 7000 | +0 | |
墨西哥 [ ]
成本 | | | 全部的 |
MX $ 99 | 550 | + | 550 |
MX $ 199 | 950 | +200 | 1150 |
MX $ 399 | 1900 | +500 | 2400 |
MX $ 699 | 3350 | +900 | 4250 |
MX $ 1029 | 4800 | +1500 | |
MX $ 1999 | 9500 | +2900 | |
紐西蘭 [ ]
| 閥門點 | | 全部的 |
NZ $ 8.99 | 599 | +0 | 599 |
NZ $ 16.99 | 990 | + | |
NZ $ 34.99 | 2040 | +135 | 2175 |
NZ $ 62. | 3675 | +300 | 3975 |
NZ $ 89.99 | 5250 | +550 | |
NZ $ 144.99 | 8460 | +1290 | 9750 |
波蘭[]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | |
|
PLN23. | | +0 | |
.99 | 1105 | +45 | 1150 |
PLN94. | | +170 | |
PLN189.99 | 3960 | +440 | 4400 |
PLN234. | 4895 | +605 | 5500 |
PLN429. | | +1540年 | 10500 |
|
PLN10 | 200 | +0 | |
PLN20 | 400 | +0 | 400 |
PLN50 | 1000 | +50 | 1050 |
PLN100 | 2000 | +250 | 2250 |
PLN150 | 3000 | +450 | 3450 |
PLN300 | 6000 | +1000 | 7000 |
移動付款 |
PLN14.76 | 275 | +0 | 275 |
PLN30.75 | 585 | +0 | 585 |
PLN73.80 | | +0 | 1480 |
PLN153.75 | 3200 | +0 | 3200 |
PLN307.50 | | +0 | 6625 |
俄羅斯 [ ]
成本 | 閥門點 | | 全部的 |
₽379 | 575 | +0 | 575 |
₽649 | | +70 | 1050 |
₽1290 | 1960年 | +240 | 2200 |
₽2090 | | +480 | |
₽3090 | 4690 | +810 | |
₽5990 | 9090 | +1910 | 11000 |
新加坡 [ ]
成本 | | 獎勵副總裁 | |
|
. | 500 | +0 | |
.98 | | + | |
SGD25.98 | | +118 | 1975年 |
.98 | 3286 | +264 | 3550 |
. | | +643 | 7000 |
SGD128.98 | | + | |
移動付款 |
SGD6. | | +0 | |
SGD12.98 | | +0 | 780 |
SGD25.98 | 1580 | +0 | 1580 |
SGD45.98 | 2840 | +0 | 2840 |
türkiye[]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
₺17 | 115 | +0 | 115 |
₺70 | | +10 | 485 |
₺130 | 880 | +45 | 925 |
| | + | 1850年 |
₺450 | 3045 | +355 | 3400 |
₺700 | 4735 | +815 | |
烏克蘭[]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
₴80 | 420 | +0 | 420 |
| 840 | +40 | |
₴320 | | +145 | |
₴560 | 2940 | +285 | 3225 |
₴800 | 4200 | +450 | |
₴1600 | | +1250 | 9650 |
英國 [ ]
成本 | 閥門點 | 獎勵副總裁 | 全部的 |
.50 | | +0 | |
| 945 | + | 1050 |
| 1890年 | +260 | 2150 |
| 3150 | +500 | |
£45 | | + | 5500 |
| 9450 | +2050 | 11500 |
越南 []
成本 | | 獎勵副總裁 | |
|
| 52 | +0 | 52 |
| 110 | + | |
VND50,000 | 275 | +0 | 275 |
VND100,000 | 500 | + | 610 |
| | +290 | 3040 |
VND1,000,000 | 5500 | +1050 | 6550 |
|
vnd10,000 | 50 | +0 | 50 |
vnd20,000 | 105 | +0 | |
VND50,000 | 262 | +6 | 268 |
VND100,000 | | +10 | 535 |
| | +50 | 1100 |
VND500,000 | 2625 | +270 | 2895 |
匈牙利[]
| 500 | +0 | 500 |
HUF3,490 | | +30 | 1000 |
HUF6,990 | 1950年 | +100 | 2050 |
| 3570 | +230 | |
HUF17,790 | | + | 5350 |
HUF34,990 | | +1230 | |