Списък на Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Местоположения и други! | Pokécommunity ежедневно
Слънце и Луна Pokémon Alola Dex: Места и други
Някои изброени места на Pokémon се появяват само чрез Wild Ally/SOS битки. Те могат да се появят само ако покемон, обикновено свързан с тях, се обажда за помощ, за да ги призове. Те са редки! Ние отбелязахме за кои покемони се прилага това, но те обикновено се развиват форми. Това означава, че имате (много малък) шанс да срещнете, да речем, салация в дивата природа … около ниво 10.
Списък на Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Тази страница съдържа списък на Gen 7 Pokemon от Alola в Pokemon Go. Вижте списъка с Pokemon (Pokedex), за да видите списъка с Pokemon, първоначално представен в Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Ето списък на всички покемони на Gen 7 в играта.
Всички GEN 7 Покемон | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#722 Rowlet | #723 Дартрикс | #724 Decidueye |
25 бонбони за развитие | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
25 бонбони за развитие | 100 бонбони за развитие | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#728 POPPLIO | #729 Брион | #730 Primarina |
25 бонбони за развитие | 100 бонбони за развитие | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#731 Pikipek | #732 TRUMBEAK | #733 Toucannon |
25 бонбони за развитие | 100 бонбони за развитие | – |
![]() | ![]() | |
#734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
50 бонбони за развитие | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#736 Грубин | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
25 бонбони за развитие | 100 бонбони за развитие | – |
![]() | ![]() | |
#739 Crabrawler | #740 Crabominable | |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ||
#741 Орикорио | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
#742 CUTIEFLY | #743 Ribombee | |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ![]() | |
#744 ROCKRUFF | #745 Lycanroc | |
50 бонбони за развитие | – | |
![]() | ||
#746 Wishiwashi | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ![]() | |
#747 Мареани | #748 TOXAPEX | |
50 бонбони за развитие | – | |
![]() | ![]() | |
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ![]() | |
#751 Dewpider | #752 Araquanid | |
50 бонбони за развитие | – | |
![]() | ![]() | |
#753 Fomantis | #754 Лурантис | |
– | ||
![]() | ![]() | |
#755 Morelull | #756 Шиинотик | |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ![]() | |
#757 Salandit | #758 Залепване | |
50 бонбони за развитие. Трябва да е жена. | Еволюирайте от женски саландит с 50 бонбони | |
![]() | ![]() | |
#759 STORFUL | #760 Buwear | |
400 бонбони за развитие | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Цареена |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ||
В момента само на Хаваите | ||
![]() | ||
– | ||
![]() | ||
#766 Passimian | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ![]() | |
#767 Wimpod | #768 Golisopod | |
400 бонбони за развитие | – | |
![]() | ![]() | |
#769 Sandygast | #770 Palossand | |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ||
#771 Pyukumuku | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ![]() | |
#772 Тип: NULL | #773 Silvally | |
Легендарен Покемон | Легендарен Покемон | |
В момента не е наличен | В момента не е наличен | |
![]() | ||
#774 Minior | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#775 Комала | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#776 Turtonator | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#777 TOGEGEMARU | ||
– | ||
![]() | ||
#778 MIMIKYU | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#779 Bruxish | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#780 Drampa | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#781 Dhelmise | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#782 Jangmo-O | #783 HAKAMO-O | #784 Kommo-O |
25 бонбони за развитие | 100 бонбони за развитие | – |
![]() | ||
#785 Tapu Koko | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
#786 Tapu Lele | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
#787 Tapu Bulu | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
#788 Tapu fini | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ![]() | |
#789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
Легендарен Покемон | ||
25 бонбони за развитие | – | |
![]() | ||
#791 Solgaleo | ||
Легендарен Покемон | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
Легендарен Покемон | ||
В момента не е наличен | ||
![]() | ||
#793 Нихилего | ||
![]() | ||
#794 Buzzwole | ||
![]() | ||
#795 Феромоза | ||
![]() | ||
#796 Xurkitree | ||
![]() | ||
#797 Celesteela | ||
![]() | ||
#798 Картана | ||
![]() | ||
#799 Guzzlord | ||
![]() | ||
#800 Necrozma | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
#801 Magearna | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
#802 Marshadow | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
#803 Пойполе | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ||
![]() | ||
#805 Stakataka | ||
![]() | ||
#806 Blacephalon | ||
![]() | ||
#807 Zeraora | ||
Легендарен Покемон | ||
![]() | ![]() | |
#808 Мелтан | #809 Мелмал | |
Легендарен Покемон | Легендарен Покемон | |
Да вървим, Мелтан Специални изследвания | Да вървим, Мелтан Специални изследвания | |
– |
Напред: Списък на алоланските форми в Pokemon Go (Pokedex)
Списък на Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Списък на алоланските форми в Pokemon Go (Pokedex)
Слънце и Луна Pokémon Alola Dex: Места и други!
Намерете къде са всички Pokémon в Pokémon Sun and Moon, как да ги развиете, какви са техните способности и базови статистики и още повече!
От Bobandbill, 18 ноември 2016 г., 12:55
Тази статия е част от поредица:
- Pokémon Sun and Moon TM Местоположение
- Pokémon Sun and Moon Z-Crystal места
- Слънце и Луна Pokémon Alola Dex: Места и други!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Ръководство
- Pokémon Sun and Moon QR Island Scan
- Научаване на новите способности на слънцето и луната
- Покемон за слънце и лунна локация
- SOS верига
- Как да ограничите бутилката си: Ръководство за хипер обучение
Pokémon Sun and Moon е поставен в района на Алола – но къде можете да намерите покемона, който искате? Тук изброяваме всеки Pokémon в Alola Dex, където можете да ги намерите, техните способности и освен това как да ги развиете!
. Скритите способности (HA) са изброени в курсив. Местоположението посочва къде можете да хванете Pokémon, ако се намира в дивата природа. Бележки Дават подробности за еволюцията и допълнителни бележки. Използвайте функцията за търсене на браузъра си, за да намерите конкретния покемон, за който искате да знаете, или конкретен маршрут!
Някои изброени места на Pokémon се появяват само чрез Wild Ally/SOS битки. Те могат да се появят само ако покемон, обикновено свързан с тях, се обажда за помощ, за да ги призове. Те са редки! Ние отбелязахме за кои покемони се прилага това, но те обикновено се развиват форми. Това означава, че имате (много малък) шанс да срещнете, да речем, салация в дивата природа … около ниво 10.
Ха в курсив
HP/atk/def/spa/spd/spe
Еволюция и забележки
50% форма: Намерете 50 Zygarde клетки и ядра
Снежното наметало повдига избягване в градушка с един етап.
Има 9 повече основна скорост от обикновените деветници.
Ако забележите нещо нередно или имате бележка, която трябва да бъде добавена, уведомете ни в коментарите!
Създаден от Bobandbill, Ddrox13, Джейк, Ликантропия и Ник Уайлд.
Bobandbill
Bobandbill е служител във форумите на Pokécommunity, а главният редактор на Pokécécomerity Daily. Той обича да обсъжда и да пише за Pokémon на върха да играе игрите. Той не е противно на общоприетото вярване, двама души.
По -бързо от новинарската преса на Solaceon.
Списък на Pokémon от Alola Pokédex номер (Sun and Moon)
Това е списък на Pokémon в реда.
В допълнение към цялостния ред, Alola Pokédex разделя Pokémon на четири под списъка: The Melemele Pokédex (Японски: メレメレ 図 鑑 Мелемеле Енциклопедия), със 120 Pokémon; the Akala Pokédex (Японски: アーカラ 図鑑 ʻĀkala Енциклопедия), със 130 Pokémon; the Ula’ula pokédex (Японски: ウラウラ 図鑑 ʻULAʻULA Енциклопедия), със 130 Pokémon; и Poni Pokédex (Японски: ポニ図 鑑 Poni Encyclopedia), със 100 покемони. По време на играта Pokémon в списъка на всеки остров запазва техния обща алола Pokédex номер, като например номера на Pikipek е #010 във всички списъци на острова, въпреки че е първият Pokémon във всички, освен списъка на Melemele.
Съдържание
- 1 Списък на Pokémon от Alola Pokédex номер
- 2 галерия
- 3 дреболии
- 4 Вижте също
Списък на Pokémon от Alola Pokédex номер
Адекс | Мелемеле | Акала | Ula’ula | Пони | NDEX | Г-ЦА | Покемон | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/a | N/a | N/a | #0722 | Rowlet | Трева | Летене | |
#002 | #002 | N/a | N/a | N/a | #0723 | Дартрикс | Трева | Летене | |
#003 | #003 | N/a | N/a | N/a | #0724 | Decidueye | Трева | Призрак | |
#004 | #004 | N/a | N/a | N/a | #0725 | Огън | |||
#005 | #005 | N/a | N/a | N/a | #0726 | Torracat | Огън | ||
#006 | #006 | N/a | N/a | #0727 | Инцинероар | Огън | Тъмно | ||
#007 | #007 | N/a | N/a | N/a | #0728 | Попилио | Вода | ||
#008 | #008 | N/a | N/a | N/a | Брион | Вода | |||
#009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Примарина | Вода | Фея | ||
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Пикипек | Нормално | Летене | |
#011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | Нормално | Летене | ||
#012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Нормално | Летене | ||
#013 | #013 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | Нормално | |||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Нормално | ||
#015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Ратата | Тъмно | Нормално | |
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Ратикат | Тъмно | ||
#017 | #017 | #008 | N/a | N/a | #0010 | Гъсеница | Буболечка | ||
#018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Метапод | Буболечка | ||
#019 | #010 | N/a | N/a | #0012 | Пеперуди | Буболечка | Летене | ||
#020 | #020 | N/a | #008 | N/a | #0165 | Ледиба | Буболечка | Летене | |
#021 | N/a | #009 | N/a | #0166 | Ледиан | Буболечка | Летене | ||
#022 | #022 | N/a | #010 | N/a | #0167 | Спинарак | Буболечка | Отрова | |
#023 | N/a | #011 | N/a | #0168 | Ариадос | Буболечка | Отрова | ||
#024 | #024 | N/a | N/a | N/a | #0172 | Пичу | Електрически | ||
#025 | #025 | N/a | N/a | N/a | #0025 | Пикачу | Електрически | ||
#026 | #026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Райчу | Електрически | Психически | |
#027 | #027 | #011 | #012 | #0736 | Грубин | Буболечка | |||
#028 | #028 | #012 | #013 | N/a | #0737 | Шарджабуг | Буболечка | Електрически | |
#029 | #029 | #013 | #014 | N/a | #0738 | Викаволт | Буболечка | ||
#030 | #030 | #014 | N/a | N/a | #0438 | Бонсули | Скала | ||
#031 | #031 | #015 | N/a | N/a | #0185 | Sudowoodo | Скала | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Щастливо | Нормално | ||
#033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Чанси | Нормално | |||
#034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | Блиси | Нормално | ||
#035 | #035 | N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Нормално | ||
#036 | #036 | N/a | N/a | N/a | #0143 | Snorlax | Нормално | ||
#037 | #037 | N/a | #018 | N/a | #0079 | Slowpoke | Вода | Психически | |
#038 | #038 | N/a | #019 | N/a | #0080 | Slowbro | Вода | Психически | |
#039 | N/a | #020 | N/a | Забавяне | Вода | Психически | |||
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | Вода | Летене | |
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Пелипър | Вода | Летене | |
#042 | #042 | N/a | N/a | N/a | #0063 | Абра | Психически | ||
#043 | #043 | N/a | N/a | N/a | #0064 | Кадабра | Психически | ||
#044 | #044 | N/a | N/a | N/a | #0065 | Алаказам | Психически | ||
#045 | #045 | N/a | #023 | N/a | #0052 | Meowth | Тъмно | ||
#046 | #046 | N/a | #024 | N/a | #0053 | Персийски | |||
#047 | #047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Магнит | Електрически | Стомана | |
#048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Магнетон | Електрически | Стомана | |
#049 | #049 | N/a | #027 | N/a | #0462 | Магнезон | Електрически | Стомана | |
#050 | #050 | N/a | #028 | N/a | #0088 | Гример | Отрова | Тъмно | |
#051 | #051 | N/a | #029 | N/a | Мук | Отрова | Тъмно | ||
#052 | #052 | N/a | N/a | N/a | #0058 | Ръмжене | Огън | ||
#053 | #053 | N/a | N/a | N/a | #0059 | Арканин | Огън | ||
#054 | #054 | N/a | N/a | #013 | #0096 | Drowzee | Психически | ||
#055 | N/a | N/a | #014 | #0097 | Хипно | Психически | |||
#056 | #056 | N/a | N/a | #015 | #0296 | Макухита | Борба | ||
#057 | #057 | N/a | N/a | #016 | #0297 | Харияма | Борба | ||
#058 | #058 | N/a | N/a | N/a | #0235 | Размазване | Нормално | ||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Борба | ||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Crabomable | Борба | Лед | |
#061 | #061 | #023 | #032 | N/a | Гадно | Призрак | Отрова | ||
#062 | #062 | #033 | N/a | #0093 | Хантер | Призрак | Отрова | ||
#063 | #063 | #025 | #034 | N/a | #0094 | Генгар | Призрак | Отрова | |
#064 | #064 | N/a | N/a | N/a | #0425 | Drifloon | Призрак | Летене | |
#065 | #065 | N/a | N/a | N/a | #0426 | Drifblim | Призрак | Летене | |
#066 | #066 | N/a | N/a | N/a | #0200 | Misdreavus | Призрак | ||
#067 | #067 | N/a | N/a | N/a | #0429 | Мисмагий | Призрак | ||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Зубат | Отрова | Летене | |
#069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | Голбат | Отрова | Летене | |
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | Кробат | Отрова | Летене | |
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Диглет | Земята | Стомана | |
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Земята | Стомана | |
#073 | #073 | N/a | #040 | #024 | #0021 | Spearow | Нормално | Летене | |
#074 | N/a | #041 | #025 | #0022 | Fearow | Нормално | Летене | ||
#075 | #075 | N/a | N/a | #026 | #0627 | Rufflet | Нормално | Летене | |
#076 | #076 | N/a | N/a | #0628 | Бравиария | Нормално | Летене | ||
#077 | N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Тъмно | Летене | ||
#078 | #078 | N/a | N/a | #029 | #0630 | Mandibuzz | Тъмно | Летене | |
#079 | #079 | N/a | N/a | #0056 | Борба | ||||
#080 | #080 | N/a | N/a | #031 | #0057 | Primeape | Борба | ||
#081 | #081 | N/a | N/a | N/a | #0225 | Delibird | Лед | Летене | |
#082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Орикорио | Огън | Летене | |
#083 | #083 | N/a | #043 | #033 | #0742 | Cutiefly | Буболечка | Фея | |
#084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Рибомби | Буболечка | Фея | |
#085 | #085 | N/a | #045 | #035 | #0548 | Петилил | Трева | ||
#086 | #086 | N/a | #046 | #0549 | Lilligant | Трева | |||
#087 | #087 | N/a | #047 | #037 | #0546 | Cottonee | Трева | Фея | |
#088 | #088 | N/a | #038 | #0547 | Whimsicott | Трева | Фея | ||
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Псидук | Вода | ||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Голдук | Вода | ||
#091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | Вода | ||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Гярадос | Вода | Летене | |
#093 | #093 | #036 | N/a | #043 | #0339 | Barboach | Вода | Земята | |
#094 | #094 | #037 | N/a | #044 | #0340 | Whiscash | Вода | Земята | |
#095 | #095 | N/a | N/a | #045 | #0066 | Мачоп | Борба | ||
#096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Мачоке | Борба | ||
#097 | #097 | N/a | N/a | #047 | #0068 | Махамп | Борба | ||
#098 | #098 | N/a | N/a | #048 | #0524 | Роггенрола | Скала | ||
#099 | #099 | N/a | N/a | #049 | #0525 | Болдор | Скала | ||
#100 | #100 | N/a | N/a | #050 | Gigalith | Скала | |||
#101 | #101 | N/a | #051 | #0703 | Въглерод | Скала | Фея | ||
#102 | N/a | #052 | #0302 | Sableye | Тъмно | Призрак | |||
#103 | #103 | N/a | N/a | #053 | #0744 | Рокруф | Скала | ||
#104 | #104 | N/a | N/a | #054 | #0745 | Lycanroc | Скала | ||
#105 | #105 | N/a | N/a | N/a | #0327 | Шпинда | Нормално | ||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Tentacool | Вода | Отрова | |
#107 | #107 | #039 | #054 | #0073 | Tentacruel | Вода | Отрова | ||
#108 | #108 | #055 | #057 | #0456 | Финеон | Вода | |||
#109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Вода | ||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wishiwashi | Вода | ||
#111 | #111 | #043 | N/a | N/a | #0370 | Luvdisc | Вода | ||
#112 | #044 | N/a | N/a | Корсола | Вода | Скала | |||
#113 | #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | Мареани | Отрова | Вода | |
#114 | #114 | #046 | N/a | N/a | #0748 | Отрова | Вода | ||
#115 | #115 | N/a | N/a | N/a | #0090 | Shellder | Вода | ||
#116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Cloyster | Вода | Лед | |
#117 | #117 | N/a | N/a | N/a | #0371 | Багон | Дракон | ||
#118 | #118 | N/a | N/a | N/a | #0372 | Шелгон | Дракон | ||
#119 | #119 | N/a | N/a | N/a | #0373 | Саламичност | Дракон | Летене | |
N/a | #047 | N/a | N/a | Lillipup | Нормално | ||||
N/a | #048 | N/a | N/a | #0507 | Хердар | Нормално | |||
#122 | #049 | N/a | N/a | #0508 | Stoutland | Нормално | |||
#123 | N/a | #050 | N/a | N/a | #0133 | Eevee | Нормално | ||
#124 | N/a | #051 | N/a | N/a | #0134 | Vaporeon | Вода | ||
#125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Джолтеон | Електрически | ||
#126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | Флареон | Огън | ||
#127 | N/a | #054 | N/a | N/a | #0196 | Еспаон | Психически | ||
#128 | N/a | #055 | N/a | N/a | #0197 | Umbreon | Тъмно | ||
#129 | N/a | #056 | N/a | N/a | #0470 | Лейфон | Трева | ||
#130 | N/a | #057 | N/a | N/a | #0471 | Glaceon | Лед | ||
N/a | #058 | N/a | N/a | #0700 | Силвеон | ||||
#132 | N/a | #059 | #058 | #0749 | Mudbray | Земята | |||
#133 | N/a | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | Земята | ||
#134 | N/a | #061 | N/a | N/a | #0174 | Игглибуф | Нормално | Фея | |
#135 | N/a | N/a | #0039 | Jigglypuff | Нормално | Фея | |||
#136 | #063 | N/a | N/a | #0040 | Wigglytuff | Нормално | Фея | ||
#137 | #064 | N/a | #061 | #0128 | Таурос | Нормално | |||
#138 | N/a | #065 | N/a | #062 | #0241 | Милтанк | Нормално | ||
#139 | N/a | #066 | #060 | N/a | SURSKIT | Буболечка | |||
#140 | N/a | #067 | #061 | N/a | #0284 | Маскакерейн | Буболечка | Летене | |
#141 | N/a | #068 | #062 | #0751 | Dewpider | Вода | Буболечка | ||
#142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Аракванид | Буболечка | ||
#143 | N/a | #070 | N/a | N/a | #0753 | Fomantis | Трева | ||
#144 | N/a | #071 | N/a | N/a | Лурантис | Трева | |||
#145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Морелул | Трева | Фея | |
#146 | N/a | #073 | #065 | N/a | #0756 | Шиинотик | Трева | Фея | |
#147 | N/a | #074 | #066 | N/a | #0046 | Парас | Буболечка | Трева | |
#148 | N/a | #075 | #067 | N/a | #0047 | Пасект | Буболечка | Трева | |
#149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | Вода | ||
N/a | #077 | #069 | N/a | #0061 | Poliwhirl | ||||
#151 | N/a | #078 | #070 | N/a | #0062 | Полиура | Вода | Борба | |
#152 | N/a | #079 | #071 | N/a | #0186 | Вода | |||
#153 | N/a | #080 | #072 | N/a | #0118 | Голдйн | Вода | ||
N/a | #081 | #073 | N/a | #0119 | Seaking | ||||
#155 | N/a | #082 | N/a | N/a | #0349 | Вода | |||
#156 | N/a | #083 | N/a | N/a | #0350 | Милотик | Вода | ||
#157 | #084 | N/a | N/a | #0594 | Alomomola | Вода | |||
#158 | N/a | #085 | N/a | #0661 | Нормално | Летене | |||
#159 | N/a | #086 | N/a | N/a | #0662 | Fletchinder | Огън | Летене | |
#160 | N/a | #087 | N/a | N/a | #0663 | Talonflame | Огън | Летене | |
#161 | N/a | #088 | N/a | N/a | #0757 | Salandit | Отрова | Огън | |
#162 | N/a | #089 | N/a | N/a | #0758 | Залепване | Отрова | Огън | |
#163 | N/a | #090 | N/a | N/a | #0104 | Куб | Земята | ||
N/a | #091 | N/a | N/a | #0105 | Маровак | Огън | Призрак | ||
#165 | N/a | #092 | N/a | N/a | #0115 | Kangaskhan | Нормално | ||
#166 | N/a | #093 | N/a | N/a | #0240 | Маги | Огън | ||
#167 | N/a | #094 | N/a | #0126 | Магмар | Огън | |||
#168 | #095 | N/a | N/a | #0467 | Магмортар | Огън | |||
#169 | N/a | #096 | N/a | #063 | #0759 | STORTUL | Нормално | Борба | |
#170 | N/a | #097 | N/a | #064 | #0760 | Buwear | Нормално | Борба | |
#171 | N/a | #098 | N/a | N/a | #0761 | Bounsweet | Трева | ||
#172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | Steenee | Трева | ||
#173 | N/a | #100 | N/a | N/a | #0763 | Цареена | Трева | ||
#174 | N/a | #101 | N/a | N/a | #0764 | Comfey | Фея | ||
#175 | N/a | #102 | #065 | #0127 | Pinsir | Буболечка | |||
#176 | N/a | #103 | N/a | N/a | #0765 | Орангуру | Нормално | Психически | |
#177 | N/a | #104 | N/a | N/a | #0766 | Борба | |||
#178 | N/a | #105 | #074 | Goomy | Дракон | ||||
#179 | N/a | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | Дракон | ||
#180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Гудра | Дракон | ||
#181 | N/a | #108 | #077 | #069 | #0351 | Castform | Нормално | ||
#182 | N/a | #109 | N/a | #070 | #0767 | Wimpod | Буболечка | Вода | |
#183 | N/a | #110 | N/a | #071 | #0768 | Golisopod | Буболечка | Вода | |
#184 | N/a | #111 | N/a | N/a | #0120 | Стариу | Вода | ||
#185 | N/a | #112 | N/a | N/a | #0121 | Starmie | Вода | Психически | |
#186 | N/a | #113 | N/a | N/a | #0769 | Сандигаст | Призрак | Земята | |
#187 | #114 | N/a | N/a | #0770 | Палосанд | Призрак | Земята | ||
#188 | N/a | #115 | N/a | N/a | #0408 | Кранидос | Скала | ||
#189 | N/a | #116 | N/a | N/a | #0409 | Рампардос | Скала | ||
#190 | N/a | #117 | N/a | N/a | #0410 | Shieldon | Скала | Стомана | |
#191 | #118 | N/a | N/a | #0411 | Bastiodon | Скала | Стомана | ||
#192 | N/a | #119 | N/a | N/a | #0566 | Архен | Скала | Летене | |
#193 | N/a | #120 | N/a | N/a | #0567 | Archeops | Скала | Летене | |
#194 | N/a | #121 | N/a | N/a | #0564 | Tirtouga | Вода | Скала | |
#195 | N/a | #122 | N/a | N/a | #0565 | Каракоста | Вода | Скала | |
#196 | N/a | #123 | N/a | N/a | #0708 | Phantump | Призрак | Трева | |
#197 | N/a | #124 | N/a | N/a | Тревен | Призрак | Трева | ||
#198 | N/a | #125 | N/a | N/a | #0299 | Носа | Скала | ||
#199 | N/a | #126 | N/a | N/a | #0476 | Probopass | Стомана | ||
#200 | N/a | #127 | N/a | N/a | #0771 | Pyukumuku | Вода | ||
#201 | N/a | #128 | N/a | N/a | #0170 | Чинчу | Вода | Електрически | |
#202 | N/a | #129 | N/a | N/a | #0171 | Лантурн | Вода | Електрически | |
#203 | N/a | N/a | N/a | #0772 | Тип: NULL | Нормално | |||
#204 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0773 | Силвал | Нормално | ||
#205 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0718 | Zygarde | Дракон | Земята | |
#206 | N/a | N/a | #078 | N/a | #0568 | Trubbish | Отрова | ||
#207 | N/a | N/a | #079 | N/a | #0569 | Гарбодор | Отрова | ||
#208 | N/a | N/a | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | Стомана | Летене | |
#209 | N/a | N/a | #081 | N/a | #0132 | Дито | Нормално | ||
#210 | N/a | N/a | #082 | N/a | #0173 | Кълфа | Фея | ||
#211 | N/a | N/a | #083 | N/a | #0035 | Clefairy | Фея | ||
#212 | N/a | N/a | #084 | N/a | #0036 | Clefable | Фея | ||
#213 | N/a | N/a | #085 | N/a | #0774 | Миниор | Скала | Летене | |
#214 | N/a | N/a | #086 | N/a | #0374 | Белдум | Стомана | Психически | |
#215 | N/a | N/a | #087 | N/a | #0375 | Метанг | Стомана | Психически | |
#216 | N/a | N/a | #088 | N/a | #0376 | Metagross | Стомана | Психически | |
#217 | N/a | N/a | #089 | N/a | #0137 | Porygon | Нормално | ||
#218 | N/a | N/a | #090 | N/a | #0233 | Porygon2 | Нормално | ||
#219 | N/a | N/a | #091 | N/a | #0474 | Porygon-Z | Нормално | ||
#220 | N/a | N/a | #092 | N/a | #0674 | Pancham | Борба | ||
#221 | N/a | N/a | #093 | N/a | #0675 | Пангоро | Борба | Тъмно | |
#222 | N/a | N/a | #094 | N/a | #0775 | Комала | Нормално | ||
#223 | N/a | N/a | #095 | N/a | #0324 | Torkoal | Огън | ||
#224 | N/a | N/a | #096 | N/a | #0776 | Turtonator | Огън | Дракон | |
#225 | N/a | N/a | #097 | N/a | #0777 | Togedemaru | Електрически | Стомана | |
#226 | N/a | N/a | #098 | N/a | #0239 | Елекид | Електрически | ||
#227 | N/a | N/a | #099 | N/a | #0125 | Electabuzz | Електрически | ||
#228 | N/a | N/a | #100 | N/a | #0466 | Electivire | Електрически | ||
#229 | N/a | N/a | #101 | N/a | #0074 | Геодод | Скала | Електрически | |
#230 | N/a | N/a | #102 | N/a | #0075 | Чакъл | Скала | Електрически | |
#231 | N/a | N/a | #103 | N/a | #0076 | Голем | Скала | Електрически | |
#232 | N/a | N/a | #104 | N/a | #0551 | Сандиле | Земята | Тъмно | |
#233 | N/a | N/a | #105 | N/a | #0552 | Крокорок | Земята | Тъмно | |
#234 | N/a | N/a | #106 | N/a | #0553 | Krookodile | Земята | Тъмно | |
#235 | N/a | N/a | #107 | N/a | #0328 | Trapinch | Земята | ||
#236 | N/a | N/a | #108 | N/a | #0329 | Vibrava | Земята | Дракон | |
#237 | N/a | N/a | #109 | N/a | #0330 | Flygon | Земята | Дракон | |
#238 | N/a | N/a | #110 | N/a | #0443 | Gible | Дракон | Земята | |
#239 | N/a | N/a | #111 | N/a | #0444 | Габит | Дракон | Земята | |
#240 | N/a | N/a | #112 | N/a | #0445 | Garchomp | Дракон | Земята | |
#241 | N/a | N/a | #113 | N/a | #0707 | Клефки | Стомана | Фея | |
#242 | N/a | N/a | #114 | N/a | #0778 | Mimikyu | Призрак | Фея | |
#243 | N/a | N/a | #115 | N/a | #0779 | Bruxish | Вода | Психически | |
#244 | N/a | N/a | #116 | N/a | #0780 | Drampa | Нормално | Дракон | |
#245 | N/a | N/a | #117 | N/a | #0359 | Абсолютно | Тъмно | ||
